南寧地鐵時間表已經出來了,大家可以看見首班車是在6:30發車,末班車是在23:00最后一班車,但是途中是需要時間的,所以時間會有延長,下面是相關的時間表,一起看看吧。
1號線首末班時間
| 方向 | 首班車 | 末班車 | ||
| 車站 | 往火車東站 | 往石埠站 | 往火車東站 | 往石埠站 |
| 火車東站 | 7:09:41 | 6:30:00 | 23:54:16 | 23:00:00 |
| 佛子嶺站 | 7:07:46 | 6:32:26 | 23:52:21 | 23:02:26 |
| 百花嶺站 | 7:05:23 | 6:34:50 | 23:49:58 | 23:04:50 |
| 埌東客運站 | 7:02:55 | 6:30:00 | 23:47:30 | 23:07:20 |
| 鳳嶺站 | 7:00:58 | 6:31:51 | 23:45:33 | 23:09:11 |
| 東盟商務區站 | 6:58:54 | 6:33:56 | 23:43:29 | 23:11:16 |
| 萬象城站 | 6:57:10 | 6:35:42 | 23:41:45 | 23:13:02 |
| 會展中心站 | 6:55:23 | 6:30:00 | 23:39:58 | 23:14:54 |
| 金湖廣場站 | 6:53:09 | 6:32:35 | 23:37:44 | 23:17:29 |
| 南湖站 | 6:50:53 | 6:34:31 | 23:35:28 | 23:19:25 |
| 麻村站 | 6:48:20 | 6:37:04 | 23:32:55 | 23:21:58 |
| 民族廣場站 | 6:46:11 | 6:39:13 | 23:30:46 | 23:24:07 |
| 新民路站 | 6:44:16 | 6:41:08 | 23:28:51 | 23:26:02 |
| 朝陽廣場站 | 6:42:12 | 6:43:32 | 23:26:47 | 23:28:26 |
| 火車站 | 6:39:53 | 6:45:40 | 23:24:28 | 23:30:34 |
| 白蒼嶺站 | 6:37:16 | 6:48:07 | 23:21:51 | 23:33:01 |
| 廣西大學站 | 6:34:45 | 6:50:42 | 23:19:20 | 23:35:36 |
| 魯班路站 | 6:32:33 | 6:52:44 | 23:17:08 | 23:37:38 |
| 動物園站 | 6:30:00 | 6:55:12 | 23:14:35 | 23:40:06 |
| 清川站 | 6:35:03 | 6:57:33 | 23:12:13 | 23:42:27 |
| 民族大學站 | 6:32:13 | 7:00:23 | 23:09:23 | 23:45:17 |
| 西鄉塘客運站 | 6:30:00 | 7:02:36 | 23:07:10 | 23:47:30 |
| 鵬飛路站 | 6:34:29 | 7:05:17 | 23:04:29 | 23:50:11 |
| 南職院站 | 6:32:31 | 7:07:14 | 23:02:31 | 23:52:08 |
| 石埠站 | 6:30:00 | 7:09:15 | 23:00:00 | 23:54:09 |
| 注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 | ||||
2號線首末班時間
| 方向 | 首班車 | 末班車 | ||
| 車站 | 往壇澤站 | 往西津站 | 往壇澤站 | 往西津站 |
| 西津站 | 6:30:00 | 7:10:52 | 23:00:00 | 23:47:34 |
| 安吉客運站 | 6:32:04 | 7:09:24 | 23:02:04 | 23:46:06 |
| 蘇盧站 | 6:34:14 | 7:07:15 | 23:04:14 | 23:43:57 |
| 三十三中站 | 6:30:00 | 7:05:01 | 23:06:22 | 23:41:43 |
| 秀廂站 | 6:32:08 | 7:02:58 | 23:08:30 | 23:39:40 |
| 明秀路站 | 6:34:18 | 7:00:48 | 23:10:40 | 23:37:30 |
| 火車站 | 6:37:12 | 6:58:15 | 23:13:34 | 23:34:57 |
| 朝陽廣場站 | 6:39:30 | 6:55:57 | 23:15:52 | 23:32:39 |
| 南寧劇場站 | 6:42:07 | 6:52:54 | 23:18:29 | 23:29:36 |
| 福建園站 | 6:44:11 | 6:50:55 | 23:20:33 | 23:27:37 |
| 亭洪路站 | 6:45:55 | 6:49:09 | 23:22:17 | 23:25:51 |
| 石柱嶺站 | 6:47:41 | 6:47:18 | 23:24:03 | 23:24:00 |
| 江南客運站 | 6:50:14 | 6:44:50 | 23:26:36 | 23:21:32 |
| 大沙田站 | 6:52:06 | 6:42:58 | 23:28:28 | 23:19:40 |
| 建設路站 | 6:54:01 | 6:40:57 | 23:30:23 | 23:17:39 |
| 石子塘站 | 6:56:15 | 6:38:42 | 23:32:37 | 23:15:24 |
| 金象站 | 6:58:29 | 6:36:27 | 23:34:51 | 23:13:09 |
| 玉洞站 | 7:00:34 | 6:34:28 | 23:36:56 | 23:11:10 |
| 東風路站 | 7:03:13 | 6:31:49 | 23:39:35 | 23:08:31 |
| 玉嶺路站 | 7:04:58 | 6:30:00 | 23:41:20 | 23:06:42 |
| 那福路站 | 7:07:13 | 6:34:27 | 23:43:35 | 23:04:27 |
| 平良立交站 | 7:09:12 | 6:32:35 | 23:45:34 | 23:02:35 |
| 壇澤站 | 7:11:15 | 6:30:00 | 23:47:37 | 23:00:00 |
| 注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 | ||||
3號線首末班時間
| 方向 | 首班車 | 末班車 | ||
| 車站 | 往平良立交站 | 往科園大道站 | 往平良立交站 | 往科園大道站 |
| 科園大道站 | 6:30:00 | 7:11:10 | 23:00:00 | 23:49:45 |
| 創業路站 | 6:32:17 | 7:09:29 | 23:02:17 | 23:48:04 |
| 安吉客運站 | 6:34:44 | 7:07:12 | 23:04:44 | 23:45:47 |
| 北湖北路站 | 6:30:00 | 7:04:17 | 23:07:27 | 23:42:52 |
| 秀峰路站 | 6:32:19 | 7:01:57 | 23:09:46 | 23:40:32 |
| 邕武路站 | 6:34:12 | 7:00:04 | 23:11:39 | 23:38:39 |
| 大雞村站 | 6:36:16 | 6:58:01 | 23:13:43 | 23:36:36 |
| 興桂路站 | 6:38:25 | 6:55:56 | 23:15:52 | 23:34:31 |
| 小雞村站 | 6:40:24 | 6:54:01 | 23:17:51 | 23:32:36 |
| 東溝嶺站 | 6:42:27 | 6:51:53 | 23:19:54 | 23:30:28 |
| 長堽路站 | 6:44:25 | 6:50:01 | 23:21:52 | 23:28:36 |
| 東葛路站 | 6:46:21 | 6:48:12 | 23:23:48 | 23:26:47 |
| 濱湖路站 | 6:48:32 | 6:46:01 | 23:25:59 | 23:24:36 |
| 金湖廣場站 | 6:51:25 | 6:43:25 | 23:28:52 | 23:22:00 |
| 埌西站 | 6:53:38 | 6:40:54 | 23:31:05 | 23:19:29 |
| 青竹立交站 | 6:55:39 | 6:38:41 | 23:33:06 | 23:16:57 |
| 青秀山站 | 6:57:24 | 6:36:55 | 23:34:51 | 23:14:52 |
| 市博物館站 | 7:00:18 | 6:34:01 | 23:37:45 | 23:11:40 |
| 總部基地站 | 7:02:08 | 6:32:10 | 23:39:35 | 23:09:31 |
| 廣西規劃館站 | 7:04:12 | 6:30:00 | 23:41:39 | 23:07:03 |
| 慶歌路站 | 7:06:02 | 6:34:19 | 23:43:29 | 23:04:55 |
| 五象湖站 | 7:08:09 | 6:32:13 | 23:45:36 | 23:02:31 |
| 平良立交站 | 7:09:46 | 6:30:00 | 23:47:13 | 23:00:00 |
| 注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 | ||||
4號線首末班時間
| 方向 | 首班車 | 末班車 | ||
| 車站 | 往洪運路站 | 往楞塘村站 | 往洪運路站 | 往楞塘村站 |
| 楞塘村站 | 6:30:00 | 6:57:22 | 23:00:00 | 23:34:12 |
| 良慶圩站 | 6:32:04 | 6:55:55 | 23:02:04 | 23:32:45 |
| 良慶大橋南站 | 6:34:15 | 6:53:42 | 23:04:15 | 23:30:32 |
| 體育中心東站 | 6:30:00 | 6:51:36 | 23:06:25 | 23:28:26 |
| 體育中心西站 | 6:31:57 | 6:49:36 | 23:08:22 | 23:26:26 |
| 飛龍路站 | 6:33:46 | 6:47:48 | 23:10:11 | 23:24:38 |
| 總部基地站 | 6:35:56 | 6:45:42 | 23:12:21 | 23:22:32 |
| 玉象路站 | 6:38:13 | 6:43:21 | 23:14:38 | 23:20:11 |
| 五象嶺站 | 6:41:37 | 6:39:52 | 23:18:02 | 23:16:42 |
| 金象大道站 | 6:44:07 | 6:37:27 | 23:20:32 | 23:14:17 |
| 大沙田站 | 6:46:08 | 6:35:33 | 23:22:33 | 23:12:23 |
| 通源路站 | 6:48:44 | 6:32:47 | 23:25:09 | 23:09:37 |
| 金陽路站 | 6:51:30 | 6:30:00 | 23:27:55 | 23:06:50 |
| 那洪立交站 | 6:53:35 | 6:34:44 | 23:30:00 | 23:04:44 |
| 那歷村站 | 6:55:42 | 6:32:35 | 23:32:07 | 23:02:35 |
| 洪運路站 | 6:57:39 | 6:30:00 | 23:34:04 | 23:00:00 |
| 注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 | ||||
5號線首末班時間
| 方向 | 首班車 | 末班車 | ||
| 車站 | 往金橋客運站 | 往國凱大道站 | 往金橋客運站 | 往國凱大道站 |
| 國凱大道站 | 6:30:00 | 6:58:40 | 23:00:00 | 23:35:04 |
| 那洪立交站 | 6:31:53 | 6:57:27 | 23:01:53 | 23:33:51 |
| 金凱路站 | 6:33:45 | 6:55:34 | 23:03:45 | 23:31:58 |
| 江南公園站 | 6:30:00 | 6:53:15 | 23:06:13 | 23:29:39 |
| 周家坡站 | 6:31:56 | 6:51:12 | 23:08:09 | 23:27:36 |
| 五一立交站 | 6:34:18 | 6:48:55 | 23:10:31 | 23:25:19 |
| 新秀公園站 | 6:37:20 | 6:45:54 | 23:13:33 | 23:22:18 |
| 廣西大學站 | 6:40:10 | 6:43:17 | 23:16:23 | 23:19:41 |
| 秀靈路站 | 6:42:34 | 6:40:41 | 23:18:47 | 23:17:05 |
| 明秀路站 | 6:44:36 | 6:38:45 | 23:20:49 | 23:15:09 |
| 北湖南路站 | 6:46:34 | 6:36:42 | 23:22:47 | 23:13:06 |
| 虎邱站 | 6:48:41 | 6:34:40 | 23:24:54 | 23:11:04 |
| 獅山公園站 | 6:50:50 | 6:32:25 | 23:27:03 | 23:08:49 |
| 小雞村站 | 6:53:20 | 6:30:00 | 23:29:33 | 23:06:24 |
| 邕賓立交站 | 6:55:15 | 6:34:21 | 23:31:28 | 23:04:21 |
| 降橋站 | 6:57:26 | 6:32:11 | 23:33:39 | 23:02:11 |
| 金橋客運站 | 6:58:57 | 6:30:00 | 23:35:10 | 23:00:00 |
| 注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 | ||||
旅游攻略http://www.936579.cn 文章來源:http://www.936579.cn/34502.html
