武漢地鐵線路圖對(duì)于很多市民和通勤者來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,大家都希望可以按時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)的上下班,對(duì)于線路圖也是需要了解的,特別是初到武漢的朋友和游客,下面給大家分享武漢地鐵線路圖最新版以及時(shí)間表最新版。

2018武漢地鐵線路圖:
下載高清版地圖:請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):“武漢自由行”回復(fù):“武漢地鐵”即可

2018武漢地鐵時(shí)間表:
1號(hào)線工作日各站首末班車(chē)時(shí)間(6:00-22:30)
| 1號(hào)線工作日首末班車(chē)時(shí)間 | |||||
| 上行(漢口北-徑河) | 下行(徑河-漢口北) | ||||
| 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) |
| 漢口北 | 6:00 | 22:30 | 徑河 | 6:00 | 22:30 |
| 灄口新城 | 6:00 | 22:34 | 三店 | 6:02 | 22:32 |
| 藤子崗 | 6:02 | 22:36 | 碼頭潭公園 | 6:05 | 22:35 |
| 堤角 | 6:04 | 22:38 | 東吳大道 | 6:00 | 22:37 |
| 新榮 | 6:00 | 22:41 | 五環(huán)大道 | 6:02 | 22:39 |
| 丹水池 | 6:02 | 22:43 | 額頭灣 | 6:05 | 22:42 |
| 徐洲新村 | 6:05 | 22:46 | 竹葉海 | 6:00 | 22:44 |
| 二七路 | 6:00 | 22:48 | 舵落口 | 6:01 | 22:46 |
| 頭道街 | 6:01 | 22:50 | 古田一路 | 6:04 | 22:49 |
| 黃浦路 | 6:00 | 22:52 | 古田二路 | 6:06 | 22:52 |
| 三陽(yáng)路 | 6:02 | 22:55 | 古田三路 | 6:00 | 22:53 |
| 大智路 | 6:00 | 22:57 | 古田四路 | 6:01 | 22:55 |
| 循禮門(mén) | 6:00 | 22:59 | 漢西一路 | 6:03 | 22:57 |
| 友誼路 | 6:02 | 23:02 | 宗關(guān) | 6:00 | 22:59 |
| 利濟(jì)北路 | 6:00 | 23:04 | 太平洋 | 6:02 | 23:02 |
| 崇仁路 | 6:02 | 23:06 | 硚口路 | 6:04 | 23:04 |
| 硚口路 | 6:00 | 23:08 | 崇仁路 | 6:07 | 23:06 |
| 太平洋 | 6:02 | 23:10 | 利濟(jì)北路 | 6:00 | 23:09 |
| 宗關(guān) | 6:00 | 23:13 | 友誼路 | 6:02 | 23:11 |
| 漢西一路 | 6:02 | 23:15 | 循禮門(mén) | 6:04 | 23:13 |
| 古田四路 | 6:03 | 23:17 | 大智路 | 6:00 | 23:15 |
| 古田三路 | 6:00 | 23:19 | 三陽(yáng)路 | 6:02 | 23:18 |
| 古田二路 | 6:02 | 23:21 | 黃浦路 | 6:04 | 23:20 |
| 古田一路 | 6:04 | 23:23 | 頭道街 | 6:00 | 23:22 |
| 舵落口 | 6:00 | 23:26 | 二七路 | 6:01 | 23:24 |
| 竹葉海 | 6:02 | 23:28 | 徐洲新村 | 6:03 | 23:26 |
| 額頭灣 | 6:03 | 23:29 | 丹水池 | 6:06 | 23:29 |
| 五環(huán)大道 | 6:00 | 23:32 | 新榮 | 6:00 | 23:32 |
| 東吳大道 | 6:03 | 23:35 | 堤角 | 6:02 | 23:34 |
| 碼頭潭公園 | 6:00 | 23:37 | 藤子崗 | 6:04 | 23:36 |
| 三店 | 6:02 | 23:40 | 灄口新城 | 6:00 | 23:38 |
| 徑河 | —— | 23:42(到達(dá)) | 漢口北 | —— | 23:42(到達(dá)) |
1號(hào)線雙休日各站首末班車(chē)時(shí)間(6:30-22:30)
| 1號(hào)線雙休日首末班車(chē)時(shí)間 | |||||
| 上行(漢口北-徑河) | 下行(徑河-漢口北) | ||||
| 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) |
| 漢口北 | 6:30 | 22:30 | 徑河 | 6:30 | 22:30 |
| 灄口新城 | 6:34 | 22:34 | 三店 | 6:32 | 22:32 |
| 藤子崗 | 6:36 | 22:36 | 碼頭潭公園 | 6:35 | 22:35 |
| 堤角 | 6:30 | 22:38 | 東吳大道 | 6:30 | 22:37 |
| 新榮 | 6:32 | 22:41 | 五環(huán)大道 | 6:32 | 22:39 |
| 丹水池 | 6:35 | 22:43 | 額頭灣 | 6:35 | 22:42 |
| 徐洲新村 | 6:30 | 22:46 | 竹葉海 | 6:30 | 22:44 |
| 二七路 | 6:31 | 22:48 | 舵落口 | 6:31 | 22:46 |
| 頭道街 | 6:33 | 22:50 | 古田一路 | 6:34 | 22:49 |
| 黃浦路 | 6:30 | 22:52 | 古田二路 | 6:30 | 22:52 |
| 三陽(yáng)路 | 6:32 | 22:55 | 古田三路 | 6:31 | 22:53 |
| 大智路 | 6:34 | 22:57 | 古田四路 | 6:33 | 22:55 |
| 循禮門(mén) | 6:30 | 22:59 | 漢西一路 | 6:35 | 22:57 |
| 友誼路 | 6:32 | 23:02 | 宗關(guān) | 6:30 | 22:59 |
| 利濟(jì)北路 | 6:34 | 23:04 | 太平洋 | 6:32 | 23:02 |
| 崇仁路 | 6:36 | 23:06 | 硚口路 | 6:34 | 23:04 |
| 硚口路 | 6:30 | 23:08 | 崇仁路 | 6:37 | 23:06 |
| 太平洋 | 6:32 | 23:10 | 利濟(jì)北路 | 6:30 | 23:09 |
| 宗關(guān) | 6:35 | 23:13 | 友誼路 | 6:32 | 23:11 |
| 漢西一路 | 6:30 | 23:15 | 循禮門(mén) | 6:34 | 23:13 |
| 古田四路 | 6:31 | 23:17 | 大智路 | 6:30 | 23:15 |
| 古田三路 | 6:33 | 23:19 | 三陽(yáng)路 | 6:32 | 23:18 |
| 古田二路 | 6:35 | 23:21 | 黃浦路 | 6:35 | 23:20 |
| 古田一路 | 6:30 | 23:23 | 頭道街 | 6:30 | 23:22 |
| 舵落口 | 6:32 | 23:26 | 二七路 | 6:31 | 23:24 |
| 竹葉海 | 6:34 | 23:28 | 徐洲新村 | 6:33 | 23:26 |
| 額頭灣 | 6:30 | 23:29 | 丹水池 | 6:36 | 23:29 |
| 五環(huán)大道 | 6:32 | 23:32 | 新榮 | 6:30 | 23:32 |
| 東吳大道 | 6:35 | 23:35 | 堤角 | 6:32 | 23:34 |
| 碼頭潭公園 | 6:30 | 23:37 | 藤子崗 | 6:34 | 23:36 |
| 三店 | 6:32 | 23:40 | 灄口新城 | 6:30 | 23:38 |
| 徑河 | —— | 23:42(到達(dá)) | 漢口北 | —— | 23:42(到達(dá)) |
2號(hào)線工作日各站首末班車(chē)時(shí)間(6:00-22:30)
| 2號(hào)線工作日首末班車(chē)時(shí)間 | |||||
| 上行(光谷廣場(chǎng)-天河機(jī)場(chǎng)) | 下行(天河機(jī)場(chǎng)-光谷廣場(chǎng)) | ||||
| 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) |
| 光谷廣場(chǎng) | 6:00 | 22:30 | 天河機(jī)場(chǎng) | 6:00 | 22:30 |
| 楊家灣 | 6:02 | 22:32 | 航空總部 | 6:00 | 22:36 |
| 虎泉 | 6:00 | 22:35 | 宋家崗 | 6:03 | 22:39 |
| 廣埠屯 | 6:03 | 22:38 | 巨龍大道 | 6:05 | 22:42 |
| 街道口 | 6:00 | 22:40 | 盤(pán)龍城 | 6:00 | 22:44 |
| 寶通寺 | 6:02 | 22:43 | 宏圖大道 | 6:00 | 22:49 |
| 中南路 | 6:00 | 22:45 | 常青城 | 6:04 | 22:54 |
| 洪山廣場(chǎng) | 6:02 | 22:48 | 金銀潭 | 6:00 | 22:57 |
| 小龜山 | 6:00 | 22:50 | 常青花園 | 6:02 | 22:59 |
| 螃蟹岬 | 6:02 | 22:52 | 長(zhǎng)港路 | 6:00 | 23:02 |
| 積玉橋 | 6:05 | 22:55 | 漢口火車(chē)站 | 6:00 | 23:05 |
| 江漢路 | 6:00 | 23:00 | 范湖 | 6:02 | 23:07 |
| 循禮門(mén) | 6:02 | 23:02 | 王家墩東 | 6:00 | 23:10 |
| 中山公園 | 6:00 | 23:05 | 青年路 | 6:00 | 23:12 |
| 青年路 | 6:02 | 23:08 | 中山公園 | 6:02 | 23:14 |
| 王家墩東 | 6:04 | 23:10 | 循禮門(mén) | 6:00 | 23:18 |
| 范湖 | 6:00 | 23:12 | 江漢路 | 6:00 | 23:20 |
| 漢口火車(chē)站 | 6:02 | 23:15 | 積玉橋 | 6:00 | 23:25 |
| 長(zhǎng)港路 | 6:05 | 23:18 | 螃蟹岬 | 6:00 | 23:28 |
| 常青花園 | 6:08 | 23:21 | 小龜山 | 6:00 | 23:29 |
| 金銀潭 | 6:00 | 23:23 | 洪山廣場(chǎng) | 6:02 | 23:32 |
| 常青城 | 6:03 | 23:26 | 中南路 | 6:00 | 23:34 |
| 宏圖大道 | 6:07 | 23:30 | 寶通寺 | 6:00 | 23:37 |
| 盤(pán)龍城 | 6:12 | 23:35 | 街道口 | 6:02 | 23:40 |
| 巨龍大道 | 6:00 | 23:38 | 廣埠屯 | 6:00 | 23:42 |
| 宋家崗 | 6:02 | 23:41 | 虎泉 | 6:00 | 23:45 |
| 航空總部 | 6:05 | 23:44 | 楊家灣 | 6:00 | 23:48 |
| 天河機(jī)場(chǎng) | —— | 23:50(到達(dá)) | 光谷廣場(chǎng) | —— | 23:50(到達(dá)) |
2號(hào)線雙休日各站首末班車(chē)時(shí)間(6:30-22:30)
| 2號(hào)線雙休日首末班車(chē)時(shí)間 | |||||
| 上行(光谷廣場(chǎng)-天河機(jī)場(chǎng)) | 下行(天河機(jī)場(chǎng)-光谷廣場(chǎng)) | ||||
| 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) |
| 光谷廣場(chǎng) | 6:30 | 22:30 | 天河機(jī)場(chǎng) | 6:30 | 22:30 |
| 楊家灣 | 6:32 | 22:32 | 航空總部 | 6:36 | 22:36 |
| 虎泉 | 6:30 | 22:35 | 宋家崗 | 6:39 | 22:39 |
| 廣埠屯 | 6:33 | 22:38 | 巨龍大道 | 6:30 | 22:42 |
| 街道口 | 6:35 | 22:40 | 盤(pán)龍城 | 6:33 | 22:44 |
| 寶通寺 | 6:30 | 22:43 | 宏圖大道 | 6:30 | 22:49 |
| 中南路 | 6:33 | 22:45 | 常青城 | 6:34 | 22:54 |
| 洪山廣場(chǎng) | 6:30 | 22:48 | 金銀潭 | 6:30 | 22:57 |
| 小龜山 | 6:32 | 22:50 | 常青花園 | 6:32 | 22:59 |
| 螃蟹岬 | 6:30 | 22:52 | 長(zhǎng)港路 | 6:30 | 23:02 |
| 積玉橋 | 6:32 | 22:55 | 漢口火車(chē)站 | 6:32 | 23:05 |
| 江漢路 | 6:30 | 23:00 | 范湖 | 6:30 | 23:07 |
| 循禮門(mén) | 6:32 | 23:02 | 王家墩東 | 6:32 | 23:10 |
| 中山公園 | 6:30 | 23:05 | 青年路 | 6:34 | 23:12 |
| 青年路 | 6:32 | 23:08 | 中山公園 | 6:30 | 23:14 |
| 王家墩東 | 6:30 | 23:10 | 循禮門(mén) | 6:33 | 23:18 |
| 范湖 | 6:32 | 23:12 | 江漢路 | 6:30 | 23:20 |
| 漢口火車(chē)站 | 6:30 | 23:15 | 積玉橋 | 6:30 | 23:25 |
| 長(zhǎng)港路 | 6:33 | 23:18 | 螃蟹岬 | 6:32 | 23:28 |
| 常青花園 | 6:30 | 23:21 | 小龜山 | 6:30 | 23:29 |
| 金銀潭 | 6:33 | 23:23 | 洪山廣場(chǎng) | 6:32 | 23:32 |
| 常青城 | 6:35 | 23:26 | 中南路 | 6:34 | 23:34 |
| 宏圖大道 | 6:30 | 23:30 | 寶通寺 | 6:30 | 23:37 |
| 盤(pán)龍城 | 6:34 | 23:35 | 街道口 | 6:32 | 23:40 |
| 巨龍大道 | 6:37 | 23:38 | 廣埠屯 | 6:30 | 23:42 |
| 宋家崗 | 6:40 | 23:41 | 虎泉 | 6:33 | 23:45 |
| 航空總部 | 6:30 | 23:44 | 楊家灣 | 6:30 | 23:48 |
| 天河機(jī)場(chǎng) | —— | 23:51(到達(dá)) | 光谷廣場(chǎng) | —— | 23:51(到達(dá)) |
3號(hào)線

沌陽(yáng)大道、東風(fēng)公司、體育中心、三角湖、漢陽(yáng)客運(yùn)、四新大道、陶家?guī)X、龍陽(yáng)村、王家灣、宗關(guān)、雙墩、武漢商務(wù)區(qū)、云飛路、范湖、菱角湖、香港路、惠濟(jì)二路、趙家條、羅家莊、二七小路、興業(yè)路、后湖大道、市民之家、宏圖大道
時(shí)刻表工作日
沌陽(yáng)大道方向 首班車(chē) 6:00:00 末班車(chē) 22:58:00 宏圖大道方向 首班車(chē) 6:05:00 末班車(chē) 22:58:00
雙休日
沌陽(yáng)大道方向 首班車(chē) 6:34:00 末班車(chē) 22:58:00 宏圖大道方向 首班車(chē) 6:33:00 末班車(chē) 22:58:00
4號(hào)線

新漢陽(yáng)站、紅馬嘴、黃金口、孟家鋪、永安堂、玉龍路、王家灣、十里鋪、七里廟、五里墩、漢陽(yáng)火車(chē)站、鐘家村、攔江路、復(fù)興路、首義路、武昌火車(chē)站、梅苑小區(qū)、中南路、洪山廣場(chǎng)、楚河漢街、青魚(yú)嘴、東亭、岳家嘴、鐵機(jī)路、羅家港、園林路、仁和路、工業(yè)四路、楊春湖、武漢火車(chē)站
工作日旅游攻略http://www.936579.cn
黃金口方向 首班車(chē) 6:02:00 末班車(chē) 23:29:00 武漢火車(chē)站方向 首班車(chē) 6:03:00 末班車(chē) 22:33:00
雙休日
黃金口方向 首班車(chē) 6:34:00 末班車(chē) 23:29:00 武漢火車(chē)站方向 首班車(chē) 6:33:00 末班車(chē) 22:33:00
6號(hào)線

東風(fēng)公司、車(chē)城東路、江城大道、老關(guān)村、國(guó)博中心南、國(guó)博中心北、前進(jìn)村、建港、馬鸚路、鐘家村、琴臺(tái)、武勝路、漢正街、六渡橋、江漢路、大智路、苗粟路、香港路、三眼橋、唐家墩、石橋、楊汊湖、常青花園、輕工大學(xué)、園博園北、金銀湖、金銀湖公園
工作日
金銀湖公園方向 首班車(chē) 6:04:00 末班車(chē) 23:18:00 東風(fēng)公司方向 首班車(chē) 6:00:00 末班車(chē) 22:48:00
雙休日
金銀湖公園方向 首班車(chē) 6:38:00 末班車(chē) 23:18:00 東風(fēng)公司方向 首班車(chē) 6:34:00 末班車(chē) 22:48:00
文章來(lái)源:http://www.936579.cn/38504.html