武漢地鐵路線越來越多,作為中部地區最大的城市,武漢一直被譽為九省通衢,武漢市的地鐵發展歷史非常早,特別是1號線作為輕軌早就在城市中運行,下面給大家分享武漢地鐵1號線的路線和時間信息。

武漢地鐵路線路線圖最新

武漢地鐵11號線時間表和運營時間
1號線工作日各站首末班車時間(6:00-22:30)
| 1號線工作日首末班車時間 | |||||
| 上行(漢口北-徑河) | 下行(徑河-漢口北) | ||||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 車站 | 首班車 | 末班車 |
| 漢口北 | 6:00 | 22:30 | 徑河 | 6:00 | 22:30 |
| 灄口新城 | 6:00 | 22:34 | 三店 | 6:02 | 22:32 |
| 滕子崗 | 6:02 | 22:36 | 碼頭潭公園 | 6:05 | 22:35 |
| 堤角 | 6:04 | 22:38 | 東吳大道 | 6:00 | 22:37 |
| 新榮 | 6:00 | 22:41 | 五環大道 | 6:02 | 22:39 |
| 丹水池 | 6:02 | 22:43 | 額頭灣 | 6:05 | 22:42 |
| 徐州新村 | 6:05 | 22:46 | 竹葉海 | 6:00 | 22:44 |
| 二七路 | 6:00 | 22:48 | 舵落口 | 6:01 | 22:46 |
| 頭道街 | 6:01 | 22:50 | 古田一路 | 6:04 | 22:49 |
| 黃浦路 | 6:00 | 22:52 | 古田二路 | 6:06 | 22:52 |
| 三陽路 | 6:02 | 22:55 | 古田三路 | 6:00 | 22:53 |
| 大智路 | 6:00 | 22:57 | 古田四路 | 6:01 | 22:55 |
| 循禮門 | 6:00 | 22:59 | 漢西一路 | 6:03 | 22:57 |
| 友誼路 | 6:02 | 23:02 | 宗關 | 6:00 | 22:59 |
| 利濟北路 | 6:00 | 23:04 | 太平洋 | 6:02 | 23:02 |
| 崇仁路 | 6:02 | 23:06 | 硚口路 | 6:04 | 23:04 |
| 硚口路 | 6:00 | 23:08 | 崇仁路 | 6:07 | 23:06 |
| 太平洋 | 6:02 | 23:10 | 利濟北路 | 6:00 | 23:09 |
| 宗關 | 6:00 | 23:13 | 友誼路 | 6:02 | 23:11 |
| 漢西一路 | 6:02 | 23:15 | 循禮門 | 6:04 | 23:13 |
| 古田四路 | 6:03 | 23:17 | 大智路 | 6:00 | 23:15 |
| 古田三路 | 6:00 | 23:19 | 三陽路 | 6:02 | 23:18 |
| 古田二路 | 6:02 | 23:21 | 黃浦路 | 6:04 | 23:20 |
| 古田一路 | 6:04 | 23:23 | 頭道街 | 6:00 | 23:22 |
| 舵落口 | 6:00 | 23:26 | 二七路 | 6:01 | 23:24 |
| 竹葉海 | 6:02 | 23:28 | 徐州新村 | 6:03 | 23:26 |
| 額頭灣 | 6:03 | 23:29 | 丹水池 | 6:06 | 23:29 |
| 五環大道 | 6:00 | 23:32 | 新榮 | 6:00 | 23:32 |
| 東吳大道 | 6:03 | 23:35 | 堤角 | 6:02 | 23:34 |
| 碼頭潭公園 | 6:00 | 23:37 | 滕子崗 | 6:04 | 23:36 |
| 三店 | 6:02 | 23:40 | 灄口新城 | 6:00 | 23:38 |
| 徑河 | —— | 23:42(到達) | 漢口北 | —— | 23:42(到達) |
1號線雙休日各站首末班車時間(6:30-22:30)
| 1號線雙休日首末班車時間 | |||||
| 上行(漢口北-徑河) | 下行(徑河-漢口北) | ||||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 車站 | 首班車 | 末班車 |
| 漢口北 | 6:30 | 22:30 | 徑河 | 6:30 | 22:30 |
| 灄口新城 | 6:34 | 22:34 | 三店 | 6:32 | 22:32 |
| 滕子崗 | 6:36 | 22:36 | 碼頭潭公園 | 6:35 | 22:35 |
| 堤角 | 6:30 | 22:38 | 東吳大道 | 6:30 | 22:37 |
| 新榮 | 6:32 | 22:41 | 五環大道 | 6:32 | 22:39 |
| 丹水池 | 6:35 | 22:43 | 額頭灣 | 6:35 | 22:42 |
| 徐州新村 | 6:30 | 22:46 | 竹葉海 | 6:30 | 22:44 |
| 二七路 | 6:31 | 22:48 | 舵落口 | 6:31 | 22:46 |
| 頭道街 | 6:33 | 22:50 | 古田一路 | 6:34 | 22:49 |
| 黃浦路 | 6:30 | 22:52 | 古田二路 | 6:30 | 22:52 |
| 三陽路 | 6:32 | 22:55 | 古田三路 | 6:31 | 22:53 |
| 大智路 | 6:34 | 22:57 | 古田四路 | 6:33 | 22:55 |
| 循禮門 | 6:30 | 22:59 | 漢西一路 | 6:35 | 22:57 |
| 友誼路 | 6:32 | 23:02 | 宗關 | 6:30 | 22:59 |
| 利濟北路 | 6:34 | 23:04 | 太平洋 | 6:32 | 23:02 |
| 崇仁路 | 6:36 | 23:06 | 硚口路 | 6:34 | 23:04 |
| 硚口路 | 6:30 | 23:08 | 崇仁路 | 6:37 | 23:06 |
| 太平洋 | 6:32 | 23:10 | 利濟北路 | 6:30 | 23:09 |
| 宗關 | 6:35 | 23:13 | 友誼路 | 6:32 | 23:11 |
| 漢西一路 | 6:30 | 23:15 | 循禮門 | 6:34 | 23:13 |
| 古田四路 | 6:31 | 23:17 | 大智路 | 6:30 | 23:15 |
| 古田三路 | 6:33 | 23:19 | 三陽路 | 6:32 | 23:18 |
| 古田二路 | 6:35 | 23:21 | 黃浦路 | 6:35 | 23:20 |
| 古田一路 | 6:30 | 23:23 | 頭道街 | 6:30 | 23:22 |
| 舵落口 | 6:32 | 23:26 | 二七路 | 6:31 | 23:24 |
| 竹葉海 | 6:34 | 23:28 | 徐州新村 | 6:33 | 23:26 |
| 額頭灣 | 6:30 | 23:29 | 丹水池 | 6:36 | 23:29 |
| 五環大道 | 6:32 | 23:32 | 新榮 | 6:30 | 23:32 |
| 東吳大道 | 6:35 | 23:35 | 堤角 | 6:32 | 23:34 |
| 碼頭潭公園 | 6:30 | 23:37 | 滕子崗 | 6:34 | 23:36 |
| 三店 | 6:32 | 23:40 | 灄口新城 | 6:30 | 23:38 |
| 徑河 | —— | 23:42(到達) | 漢口北 | —— | 23:42(到達) |
