2020無錫旅游節是什么時候?
時間:2020年5月19日-5月25日
優惠人群:憑無錫市(含江陰、宜興)有效身份證、居住證、學生證享受門票價格優惠。外地戶籍人員憑無錫公安簽發的有效居住證即可享受優惠!以前的《無錫市居住證》和現在統一的《江蘇省居住證》都可以,但江蘇省居住證居住地必須是無錫的!
注意:半價票先通過各景區官網、官方微信公眾號預約,再憑上述有效證件去窗口購票
時間:2020年5月19日-5月25日
2020無錫城市旅游惠民周各景區門票特惠價目表
| 序號 | 景區(點) | 門票 價格(元) | 優惠 價格(元) | 備 注 |
| 1 | 無錫影視基地三國水滸景區(聯票) | 175 | 95 | 此聯票優惠不與其他優惠同享 |
| 2 | 靈山勝境 | 210 | 105 | |
| 3 | 靈山小鎮·拈花灣 | 120 | 60 | |
| 4 | 太湖黿頭渚風景區 | 90 | 45 | |
| 5 | 梅園橫山風景區 | 60 | 30 | |
| 6 | 蠡園景區 | 45 | 25 | |
| 7 | 惠山古鎮錫惠名勝區、文物古跡區(聯票) | 70 | 35 | |
| 8 | 無錫動物園(成人票) | 70 | 35 | |
| 無錫動物園+遠古印象(聯票) | 100 | 65 | ||
| 無錫動物園+游覽交通車(聯票) | 95 | 60 | ||
| 9 | 薛福成故居 | 25 | 12 | |
| 10 | 吳都闔閭城遺址博物館 | 50 | 免費 | 多媒體互動秀半價25元/人。 |
| 11 | 雪浪山生態景觀園 | 50 | 45 | |
| 12 | 龍寺生態園 | 35 | 30 | |
| 13 | 紅沙灣生態園 | 20 | 10 | |
| 14 | 清名橋古運河游船船票 | 100 | 50 | |
| 15 | 無錫融創樂園(惠玩票) | 230 | 115 | |
| 16 | 無錫帥元紫砂博物館(拈花灣) | 20 | 免票 | |
| 17 | 中國絲業博物館 | 10 | 5 | |
| 18 | 窯群遺址博物館 | 10 | 5 | |
| 19 | 蕩口古鎮 | 80 | 免費 | |
| 20 | 鵝湖玫瑰文化園 | 50 | 25 | |
| 21 | 綠陽溫泉度假農莊(溫泉門票) | 238 | 138 | 含日料費用、茶水 |
| 22旅游攻略http://www.936579.cn | 無錫田園東方蜜桃村 | 60 | 30 | |
| 23 | 陽山桃花島景觀公園 | 35 | 18 | |
| 24 | 田園東方植物大戰僵尸樂園 | 成人120 兒童90 親子180 | 成人79 兒童59 親子119 | |
| 25 | 尚田小鎮 | 68 | 34 | |
| 26 | 中華賞石園 | 40 | 20 | |
| 27 | 泰伯景區 | 25 | 15 | |
| 28 | 新洲生態園 | 20 | 10 | |
| 29 | 錢穆錢偉長故居 | 15 | 7.5 | |
| 30 | 海瀾飛馬水城馬文化體驗 | 100 | 50 | 地點:馬文化博物館 |
| 31 | 長涇老街旅游區(聯票) | 30 | 15(5.19免費) | 含上官云珠紀念館、大福蠶種、張大烈故居民俗博物館。 |
| 32 | 上官云珠紀念館 | 20 | 10(5.19免費) | |
| 33 | 大福蠶種場 | 20 | 10(5.19免費) | |
| 34 | 張大烈故居民俗博物館 | 20 | 10(5.19免費) | |
| 35 | 華西村(套票) | 130 | 80(5.19當天65) | 1、套票所含景點:華西金塔、幸福園、大棚、社會主義富華西展覽館、農民公園; 2、購票地點:江陰市華西旅行社有限公司。 |
| 社會主義富華西展覽館 | 30 | 20(5.19當天15) | ||
| 華西金塔 | 20 | 15(5.19當天10) | ||
| 幸福園 | 20 | 15(5.19當天10) | ||
| 龍希大樓觀光 | 100 | 80(5.19當天50) | ||
| 36 | 徐霞客故居 | 12 | 6(5.19免費) | |
| 37 | 贊園 | 20 | 10(5.19免費) | |
| 38 | 滿庭芳郊野樂園 | 70 | 35(5.19當天20) | |
| 39 | 無錫市竹海公園 | 80 | 50 | |
| 40 | 宜興善卷洞風景區 | 70 | 35 | 大門票享受半價優惠 |
| 41 | 宜興陶祖圣境風景區(套票) | 200 | 80 | 含慕蠡洞、范蠡陶坊、陶祖竹海、玻璃棧道 |
| 42 | 宜興市張公洞景區(套票) | 180 | 80 | 含溶洞、地下河探險、漂流、陶吧 |
| 43 | 宜興陶瓷博物館 | 5 | 2.5 | |
| 44 | 宜興市玉女潭風景區 | 65 | 30 | |
| 45 | 宜興靈谷洞風景區 | 65 | 30 | |
| 46 | 宜興陽羨茶文化博物館 | 60 | 20 |
