| 往 桑田島 方向 | 往 騎河 方向 | |||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 騎河 | 05:40 | 22:25 | —— | —— |
| 富翔路 | 05:41 | 22:27 | 6:43 | 23:42 |
| 高鐵蘇州北站 | 05:44 | 22:30 | 06:41 | 23:40 |
| 大灣 | 05:46 | 22:32 | 06:39 | 23:38 |
| 富元路 | 05:49 | 22:35 | 06:36 | 23:25 |
| 蠡口 | 05:40 | 22:37 | 06:33 | 23:32 |
| 徐圖港 | 05:42 | 22:39 | 06:31 | 23:30 |
| 陽澄湖中路 | 05:44 | 22:41 | 06:29 | 23:28 |
| 陸慕 | 05:47 | 22:44 | 06:26 | 23:25 |
| 平瀧路東 | 05:49 | 22:47 | 06:24 | 23:23 |
| 平河路 | 05:51 | 22:48 | 06:22 | 23:21 |
| 蘇州火車站 | 0553 | 22:51 | 06:20 | 23:19 |
| 山塘街 | 05:56 | 22:53 | 06:17 | 23:16 |
| 石路 | 05:58 | 22:55 | 06:15 | 23:14 |
| 廣濟南路 | 06:00 | 22:57 | 06:13 | 23:12 |
| 三香廣場 | 06:00 | 22:59 | 06:11 | 23:10 |
| 勞動路 | 06:03 | 23:01 | 06:10 | 23:09 |
| 胥江路 | 06:05 | 23:03 | 06:08 | 23:07 |
| 桐涇公園 | 06:07 | 23:04 | 06:06 | 23:05 |
| 友聯 | 06:09 | 23:06 | 06:04 | 23:03 |
| 盤蠡路 | 06:11 | 23:09 | 06:02 | 23:01 |
| 新家橋 | 06:13 | 23:11 | 06:00 | 22:59 |
| 石湖東路 | 06:16 | 23:14 | 05:57 | 22:56 |
| 寶帶橋南 | 06:19 | 23:16 | 05:54 | 22:53 |
| 尹中路 | 06:21 | 23:19 | 05:52 | 22:51 |
| 郭巷 | 06:23 | 23:21 | 05:50 | 22:49 |
| 郭苑路 | 06:25 | 23:22 | 05:48 | 22:47 |
| 尹山湖 | 06:27 | 23:24 | 05:46 | 22:45 |
| 獨墅湖南 | 06:29 | 23:26 | 05:44 | 22:43 |
| 獨墅湖鄰里中心 | 06:32 | 23:29 | 05:42 | 22:41 |
| 月亮灣 | 06:34 | 23:31 | 05:40 | 22:39 |
| 松濤街 | 06:36 | 23:33 | 05:46 | 22:36 |
| 金谷路 | 06:38 | 23:36 | 05:44 | 22:34 |
| 金尚路 | 06:41 | 23:38 | 05:42 | 22:32 |
| 桑田島 | —— | —— | 05:40 | 22:30 |
蘇州地鐵2號線其它信息: 地鐵2號線 地鐵2號線線路圖 地鐵2號線票價 地鐵2號線出入口
蘇州地鐵其他線路運營時間: 地鐵1號線 地鐵3號線 地鐵4號線主線 地鐵4號線支線(7號線一期)旅游攻略http://www.936579.cn 文章來源:http://www.936579.cn/80132.html
