| 虹橋機場1號航站樓大巴時刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 線路 | 始發站 | 終點站 | 間隔時間 (單位:分鐘) | 票價元 | 咨詢電話 |
| 807 | 虹橋機場1號航站樓 06:00-23:00 | 虹橋機場1號航站樓 | 20-30 | 2 | 52757553 |
| 176 | 虹橋機場1號航站樓 上午07:00-9:30 下午17:00-19:30 (周六周日及國定假日停駛) | 天山西路福泉路 | 約20 | 2 | 962284 |
| 虹橋機場2號航站樓大巴時刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 線路 | 始發站 | 終點站 | 間隔時間 (分鐘) | 票價 | 咨詢電話 |
| 虹橋商務區1路環線 | 虹橋樞紐東交通中心 06:30-20:30 | 虹橋西交通中心 | 30-40 | 2 | 34023227 |
| 機場1線 | 虹橋樞紐東交通中心 06:00-23:00 | 浦東國際機場1號航站樓 | 20-30 | 30 | 22351888 |
| 941 | 虹橋樞紐東交通中心 05:30-23:00 | 上海火車站南廣場 | 約20 | 2-6 | 54222357 |
| 虹橋樞紐4路 | 虹橋樞紐東交通中心 06:00-23:55 | 紫竹科學園區 | 10 | 1-8 | 50828400 |
| 虹橋樞紐9路 | 虹橋樞紐東交通中心 06:00-23:00 | 嘉定客運中心 | 20-30 | 10 | 59168011 |
| 閔行18路 | 合川路虹泉路 06:00-22:00 | 金豐小區(金輝路保樂路) | 20-30 | 2 | 34023227 |
| 316路夜宵線 | 虹橋樞紐東交通中心 23:00-5:00 | 延安東路外灘 | 30-40 | 2 | 62906338 |
| 夜宵巴士 | 虹橋機場2航站樓到達層1號門外北側 22:30-當天航班結束后的45分鐘 | 陸家嘴 | 根據客流調整 | 10-16 | 22381178 |
虹橋機場相關電話:
行李寄存:T1:021-22344553T2:021-22381085
失物招領:T1:021-22344553T2:021-22381086旅游攻略http://www.936579.cn
虹橋機場投訴電話:021-32531090
溫馨提示:以上信息僅供參考。具體發車時間受交通路況影響有所調整。
文章來源:http://www.936579.cn/80445.html