| 鄭州地鐵2號線首末班車時刻表 | ||||
| 站名 | 首班車發車時刻 | 末班車發車時刻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 往南四環方向↓ | 往劉莊方向↑ | 往南四環方向↓ | 往劉莊方向↑ | |
| 劉莊站 | 6:00 | —— | 22:00 | —— |
| 柳林站 | 6:02 | 6:33 | 22:02 | 22:33 |
| 沙門站 | 6:04 | 6:31 | 22:04 | 22:31 |
| 北三環站 | 6:07 | 6:29 | 22:07 | 22:29 |
| 東風路站 | 6:09 | 6:27 | 22:09 | 22:27 |
| 關虎屯站 | 6:11 | 6:24 | 22:11 | 22:24 |
| 黃河路站 | 6:14 | 6:22 | 22:14 | 22:22 |
| 紫荊山站 | 6:16 | 6:19 | 22:16 | 22:19 |
| 東大街站 | 6:19 | 6:16 | 22:19 | 22:16 |
| 隴海東路站 | 6:21 | 6:14 | 22:21 | 22:14 |
| 二里崗站 | 6:23 | 6:12 | 22:23 | 22:12 |
| 南五里堡站 | 6:25 | 6:10 | 22:25 | 22:10 |
| 花寨站 | 6:28 | 6:07 | 22:28 | 22:07 |
| 南三環站 | 6:30 | 6:05 | 22:30 | 22:05 |
| 站馬屯站 | 6:33 | 6:03 | 22:33 | 22:03 |
| 南四環站 | —— | 6:00 | —— | 22:00 |
鄭州地鐵2號線運營時刻表
【鄭州地鐵2號線運營時刻表】相關文章
最新發布
