時間調(diào)整:
鄭州汽車客運總站鄭許城際公交線路從5月8日起執(zhí)行夏令時,早班車由6時20分提前至6時,末班車截至19時40分,平均每20分鐘一班車,日均發(fā)班65班。
時刻表及票價
| 起始/到達(dá)站 | 發(fā)車時間 | 終點站 | 車型 | 票價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 總站 許昌 | 06:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 06:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 06:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 06:35 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 06:45 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 07:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 07:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 07:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 07:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 07:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 07:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 08:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 08:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 08:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 08:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 08:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 08:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:15 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:25 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:35 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 09:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 10:05 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 10:15 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 10:25 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 10:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 10:35 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 10:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 10:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 11:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 11:05 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 11:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 11:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 11:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 11:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 11:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 12:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 12:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 12:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 12:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 12:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 12:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:05 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:05 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:35 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:45 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 13:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 14:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 14:05 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 14:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 14:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 14:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 14:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 14:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 15:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 15:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 15:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 15:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 15:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 15:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 16:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 16:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 16:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 16:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 16:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 16:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 17:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 17:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 17:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 17:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 17:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 17:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 18:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 18:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 18:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 18:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 18:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 18:50 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 19:00 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 19:10 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 19:20 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 19:30 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
| 總站 許昌 | 19:40 | 許昌 | 公交 | 20.0 |
