北京地鐵7號(hào)線 首尾班車經(jīng)過(guò)各車站時(shí)間 (北京西站 5:30-23:15 | 焦化廠 5:10-22:25)
| 往 焦化廠 方向 | 往 北京西站 方向 | |||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 北京西站 | 5:30 | 23:15 | —— | —— |
| 灣子 | 5:32 | 23:17 | 5:50 | 23:05 |
| 達(dá)官營(yíng) | 5:34 | 23:19 | 5:48 | 23:03 |
| 廣安門(mén)內(nèi) | 5:37 | 23:22 | 5:46 | 23:01 |
| 菜市口 | 5:39 | 22:24 | 5:43 | 23:58 |
| 虎坊橋 | 5:41 | 23:26 | 5:41 | 22:56 |
| 珠市口 | 5:43 | 23:28 | 5:39 | 22:54 |
| 橋?yàn)?/td> | 5:45 | 23:30 | 5:37 | 22:52 |
| 磁器口 | 5:48 | 23:33 | 5:35 | 22:50 |
| 廣渠門(mén)內(nèi) | 5:50 | 23:35 | 5:33 | 22:48 |
| 廣渠門(mén)外 | 5:30 | 22:45 | 5:52 | 23:37 |
| 雙井 | 暫緩開(kāi)通 | 暫緩開(kāi)通 | 暫緩開(kāi)通 | 暫緩開(kāi)通 |
| 九龍山 | 5:56 | 23:41 | 5:26 | 22:41 |
| 大郊亭 | 5:58 | 23:43 | 5:24 | 22:39 |
| 百子灣 | 6:00 | 23:45 | 5:22 | 22:37 |
| 化工 | 6:02 | 23:47 | 5:20 | 22:35 |
| 南樓梓莊 | 6:04 | 23:49 | 5:18 | 22:33 |
| 歡樂(lè)谷景區(qū) | 22:31 | 23:52 | 5:16 | 6:07 |
| 垡頭 | 暫緩開(kāi)通 | 暫緩開(kāi)通 | 暫緩開(kāi)通 | 暫緩開(kāi)通 |
| 雙合 | 6:11 | 23:56 | 5:12 | 22:27 |
| 焦化廠 | —— | —— | 5:10 | 22:25 |
北京地鐵7號(hào)線其它信息: 地鐵7號(hào)線 地鐵7號(hào)線線路圖 地鐵7號(hào)線票價(jià) 地鐵7號(hào)線出入口
北京地鐵其他線路運(yùn)營(yíng)時(shí)間: 地鐵1號(hào)線(M1) 地鐵4號(hào)線(M4) 地鐵5號(hào)線(M5) 地鐵8號(hào)線(M8) 地鐵9號(hào)線(M9) 地鐵13號(hào)線(M13) 地鐵15號(hào)線 地鐵八通線(M1) 地鐵昌平線 地鐵房山線 地鐵亦莊線 地鐵機(jī)場(chǎng)線(L1) 地鐵6號(hào)線 地鐵14號(hào)線西段 地鐵2號(hào)線(內(nèi)環(huán)) 地鐵10號(hào)線 地鐵14號(hào)線東段 地鐵2號(hào)線(外環(huán))旅游攻略http://www.936579.cn 文章來(lái)源:http://www.936579.cn/80991.html
