| 往 火器營 方向 | 往 巴溝 方向 | |||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 巴溝 | 4:54 | 22:27 | 4:49 | 0:20 |
| 蘇州街 | 4:56 | 22:10 | 6:34 | 0:18 |
| 海淀黃莊 | 4:58 | 22:12 | 6:32 | 0:16 |
| 知春里 | 5:00 | 22:13 | 6:30 | 0:14 |
| 知春路 | 5:02 | 22:16 | 6:28 | 0:12 |
| 西土城 | 5:04 | 22:18 | 6:25 | 0:10 |
| 牡丹園 | 5:06 | 22:20 | 6:23 | 0:07 |
| 健德門 | 5:08 | 22:22 | 6:21 | 0:05 |
| 北土城 | 5:10 | 22:24 | 6:19 | 0:03 |
| 安貞門 | 5:12 | 22:26 | 6:17 | 0:01 |
| 惠新西街南口 | 5:15 | 22:29 | 6:15 | 23:59 |
| 芍藥居 | 5:18 | 22:32 | 6:12 | 23:56 |
| 太陽宮 | 5:20 | 22:33 | 6:10 | 23:54 |
| 三元橋 | 5:22 | 22:36 | 6:07 | 23:51 |
| 亮馬橋 | 5:25 | 22:39 | 6:04 | 23:48 |
| 農業展覽館 | 5:27 | 22:41 | 6:02 | 23:46 |
| 團結湖 | 5:29 | 22:42 | 6:01 | 23:45 |
| 呼家樓 | 5:31 | 22:45 | 5:59 | 23:43 |
| 金臺夕照 | 5:33 | 22:47 | 5:57 | 23:41 |
| 國貿 | 5:35 | 22:49 | 5:55 | 23:39 |
| 雙井 | 5:37 | 22:51 | 5:52 | 23:36 |
| 勁松 | 5:39 | 22:53 | 5:50 | 23:34 |
| 潘家園 | 5:41 | 22:55 | 5:48 | 23:32 |
| 十里河 | 5:43 | 22:57 | 5:46 | 23:30 |
| 分鐘寺 | 5:46 | 23:00 | 5:43 | 23:27 |
| 成壽寺 | 5:48 | 23:02 | 5:41 | 23:25 |
| 宋家莊 | 5:35 | 23:05 | 5:38 | 23:23 |
| 石榴莊 | 5:37 | 23:07 | 5:36 | 23:20 |
| 大紅門 | 5:39 | 23:09 | 5:34 | 23:18 |
| 角門東 | 5:41 | 23:11 | 5:32 | 23:16 |
| 角門西 | 5:43 | 23:13 | 5:30 | 23:14 |
| 草橋 | 5:47 | 23:17 | 5:26 | 23:10 |
| 紀家廟 | 5:49 | 23:19 | 5:24 | 23:08 |
| 首經貿 | 5:52 | 23:21 | 5:22 | 23:06 |
| 豐臺站 | 5:55 | 23:24 | 5:17 | 23:02 |
| 泥洼 | 5:57 | 23:27 | 5:14 | 22:59 |
| 西局 | 5:59 | 23:29 | 5:12 | 22:58 |
| 六里橋 | 6:02 | 23:32 | 5:10 | 22:55 |
| 蓮花橋 | 6:05 | 23:35 | 5:06 | 22:51 |
| 公主墳 | 6:08 | 23:37 | 5:04 | 22:49 |
| 西釣魚臺 | 6:11 | 23:40 | 5:01 | 22:46 |
| 慈壽寺 | 6:13 | 23:43 | 4:59 | 22:44 |
| 車道溝 | 4:47 | 23:45 | 4:56 | —— |
| 長春橋 | 4:49 | 23:47 | 4:54 | 0:24 |
| 火器營 | 4:51 | 23:49 | 4:52 | 0:22 |
北京地鐵10號線其它信息: 地鐵10號線 地鐵10號線線路圖 地鐵10號線票價 地鐵10號線出入口
北京地鐵其他線路運營時間: 地鐵1號線(M1) 地鐵4號線(M4) 地鐵5號線(M5) 地鐵8號線(M8) 地鐵9號線(M9) 地鐵13號線(M13) 地鐵15號線 地鐵八通線(M1) 地鐵昌平線 地鐵房山線 地鐵亦莊線 地鐵機場線(L1) 地鐵6號線 地鐵14號線西段 地鐵2號線(內環) 地鐵7號線 地鐵14號線東段 地鐵2號線(外環)旅游攻略http://www.936579.cn 文章來源:http://www.936579.cn/81088.html
