地鐵1號(hào)線
| 車站名稱 | 往河南工業(yè)大學(xué) | 往河南大學(xué)新區(qū) | ||
|---|---|---|---|---|
| 站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
| 1河南工業(yè)大學(xué)站 | —— | —— | 06:00 | 22:00 |
| 2鄭大科技園站 | 07:11 | 23:11 | 06:02 | 22:02 |
| 3鄭州大學(xué)站 | 07:09 | 23:09 | 06:04 | 22:04 |
| 4梧桐街站 | 07:07 | 23:07 | 06:06 | 22:06 |
| 5蘭寨站 | 07:05 | 23:05 | 06:08 | 22:08 |
| 6鐵爐站 | 07:02 | 23:02 | 06:11 | 22:11 |
| 7市民中心站 | 06:59 | 22:59 | 06:14 | 22:14 |
| 8西流湖站 | 06:48 | 22:57 | 06:00 | 22:17 |
| 9西三環(huán)站 | 06:45 | 22:54 | 06:02 | 22:19 |
| 10秦嶺路站 | 06:42 | 22:51 | 06:05 | 22:22 |
| 11五一公園站 | 06:40 | 22:49 | 06:07 | 22:24 |
| 12碧沙崗站 | 06:38 | 22:47 | 06:09 | 22:26 |
| 13綠城廣場(chǎng)站 | 06:36 | 22:44 | 06:12 | 22:29 |
| 14醫(yī)學(xué)院站 | 06:34 | 22:42 | 06:14 | 22:31 |
| 15鄭州火車站 | 06:31 | 22:40 | 06:16 | 22:33 |
| 16二七廣場(chǎng)站 | 06:29 | 22:37 | 06:19 | 22:36 |
| 17人民路站 | 06:26 | 22:35 | 06:21 | 22:38 |
| 18紫荊山站 | 06:24 | 22:33 | 06:24 | 22:41 |
| 19燕莊站 | 06:21 | 22:30 | 06:27 | 22:44 |
| 20民航路站 | 06:18 | 22:27 | 06:29 | 22:46 |
| 21會(huì)展中心站 | 06:16 | 22:25 | 06:32 | 22:49 |
| 22黃河南路站 | 06:12 | 22:21 | 06:35 | 22:52 |
| 23農(nóng)業(yè)南路站 | 06:10 | 22:19 | 06:37 | 22:54 |
| 24東風(fēng)南路站 | 06:08 | 22:17 | 06:39 | 22:56 |
| 25鄭州東站 | 06:06 | 22:15 | 06:42 | 22:59 |
| 26博學(xué)路站 | 06:03 | 22:12 | 06:44 | 23:01 |
| 27市體育中心站 | 06:00 | 22:08 | 06:48 | 23:05 |
| 28龍子湖站 | 06:05 | 22:05 | 06:51 | 23:08 |
| 29文苑北路站 | 06:02 | 22:02 | 06:54 | 23:12 |
| 30河南大學(xué)新區(qū)站 | 06:00 | 22:00 | —— | —— |
