| 線 路 | 發(fā)車時間 | 途徑主要站點 |
| 梅城 | 09:50 | 湘潭、寧鄉(xiāng)、益陽 |
| 湘鄉(xiāng) | 13:50 | 郴州、衡陽、湘潭 |
| 武崗 | 10:00 | 邵東、邵陽、隆回 |
| 邵陽 | 10:30 | 邵東、邵陽市 |
| 嘉和 | 14:00 | 藍山、楠市 |
| 藍山 | 15:10 | 清遠、陽山、連縣 |
| 新田 | 12:50 | 藍山、楠市、清遠 |
| 衡陽 | 10:40 | 郴州、耒陽 |
| 道縣 | 15:20 16:00 | 藍山、楠市、清遠 |
| 耒陽 | 12:30 | 宜章、郴州 |
| 衡東 | 13:00 | 郴州、耒陽、衡陽 |
| 漣源 | 12:40 | 郴州、衡陽、楊家灘 |
| 安仁 | 14:10 | 宜章、郴州、永興 |
| 通道 | 13:50 | 八步、桂林 |
| 新寧 | 11:40 | 寧遠、永州、東安 |
| 寧遠 | 14:10 | 藍山、楠市、寧遠 |
| 祁東 | 12:20 | 郴州、衡陽 |
| 石門 | 14:00 | 長沙、益陽、常德 |
| 汝城 | 16:10 | 韶關(guān)、仁化 |
| 茶陵 | 13:20 | 宜章、郴州、永興 |
| 慈利 | 15:00 | 郴州、益陽、常德 |
| 冷水灘 | 14:30 | 藍山、寧遠、永州 |
| 津市 | 11:00 | 常德、臨澧、澧縣 |
| 永興 | 15:50 | 宜章、郴州 |
| 祁陽 | 13:30 | 宜章、耒陽、常寧 |
| 江華 | 16:20 | 藍山、寧遠、道縣 |
| 桂東 | 16:50 | 汝城 |
| 漢壽 | 15:30 | 耒陽、寧鄉(xiāng)、益陽 |
| 江永 | 16:50 | 懷集、八步 |
| 新化 | 12:00 | 衡陽、邵陽市、冷水江 |
| 桃江 | 10:20 | 衡陽、湘潭、益陽 |
| 桃源 | 08:4011:50 | 衡陽、湘潭、常德 |
| 桂陽 | 13:40 | 連線、臨武 |
| 廣西線 | ||
| 賓陽 | 15:40 | 玉林、貴港、黎塘 |
| 南寧 | 12:30 | 玉林、貴港、賓陽 |
| 貴港 | 15:30 | 容縣、北流、玉林 |
| 桂平 | 15:50 | 羅定、岑西、容縣 |
| 平南 | 16:40 | 羅定、北流、容縣 |
| 蒲北 | 13:30 | 容縣、北流、玉林 |
| 宜山 | 13:00 | 貴港、賓陽、大都 |
| 都安 | 11:50 | 貴港、賓陽、馬山 |
| 陸川 | 14:20 | 容縣、北流、玉林 |
| 桂林 | 13:00 | 八步、鐘山、陽翔 |
| 靈山 | 11:30 13:00 | 容縣、北流、玉林 |
| 百色 | 12:40 | 玉林、貴港、賓陽 |
| 大化 | 14:30 | 容縣、石南、貴港、賓陽 |
| 鹿寨 | 13:30 | 廣寧、八步、平樂 |
| 忻城 | 15:50 | 北流、貴港、南賓 |
| 靖西 | 11:40 | 玉林、貴港、靈馬 |
| 富川 | 15:40 | 廣寧、信都、八步 |
| 梧州 | 09:00 | 德慶、封開 |
| 羅城 | 10:50 | 貴港、賓陽 |
| 巴馬 | 16:00 | 貴港、賓陽 |
| 天等 | 11:10 | 貴港、南寧 |
| 資源 | 16:10 | 桂林、靈川 |
| 三江 | 16:00 | 桂林、龍勝 |
| 全州 | 15:20 | 桂林、興安、紹水 |
| 河池 | 16:10 | 宜山、懷遠 |
| 江西及其它跨省線 | ||
| 蓮花 | 14:00 | 贛州、遂川、永和 |
| 吉安 | 13:20 | 贛州、遂川、泰和 |
| 贛州 | 16:10 | 龍南、信豐、南康 |
| 瑞金 | 12:00 | 龍南、信豐、贛州 |
| 都昌 | 10:50 | 吉水、南昌、九江 |
| 樂安 | 13:50 | 贛州、吉安、永豐 |
| 宜春 | 16:30 | 新楓、信豐、吉安 |
| 吉水 | 14:20 | 連平、贛州、吉安 |
| 撫州 | 13:50 | 贛州、吉安 |
| 永新 | 11:20 | 南康、贛州、早禾市 |
| 石城 | 13:00 | 贛州、寧都、燕首 |
| 南城 | 11:20 | 寧都、廣昌、南豐 |
| 定南 | 06:10 | 河源、忠信、和平 |
| 高安 | 12:00 | 龍南、信豐 |
| 遵義 | 12:50 | 獨山、都勻、翁安、余慶 |
| 平陽 | 11:40 | 福安、福鼎、靈溪 |
| 上杭 | 12:20 | 興寧、梅州、蕉嶺 |
| 浦城 | 11:20 | 政和、松溪 |
| 涵江 | 11:00 | 潮州、泉州、惠安 |
| 凱里 | 16:30 | 通州、錦屏、三穗 |
| 松滋 | 14:50 | 長沙、益陽、常德 |
| 宿州 | 10:30 | 蚌埠、懷遠 |
| 江津 | 14:30 | 重慶、巴縣、綦江 |
| 武夷山 | 09:10 | 福州、南平、建瓦 |
| 開縣 | 16:30 | 萬縣、利川 |
| 棗陽 | 15:30 | 長沙、岳陽、咸寧、陸利 |
| 潛江 | 16:10 | 長沙、岳陽、咸寧 |
| 英德 | 09:30 13:50 | 獅嶺、銀盞、陂坑 |
| 蘄春 | 10:10 | 武穴、梅川、黃梅 |
| 永新 | 11:20 | 南康、贛州、早禾市 |
| 省內(nèi)及區(qū)間線 | ||
| 斗門 | 08:50 12:10 | 麻斗、新環(huán) |
| 潮陽 | 06:10 | 惠東、海豐、普寧 |
| 陽春 | 06:10 | 三水、肇慶、新興 |
| 汕頭 | 11:10 16:30 | 海豐、陸豐、普寧 |
| 揭陽 | 06:30 | 海豐、陸豐、普寧 |
| 陸豐 | 08:00 | 海豐、陸豐 |
| 梅州 | 14:40 | 河源、老隆、興寧 |
| 五華 | 06:20 | 紫金、長布、安流 |
| 江門 | 09:30 15:30 | 虎門渡口、中山港 |
| 河源 | 08:20 09:20 12:40 | 惠州、楊村 |
| 陽江 | 06:30 | 水口、開平、恩平 |
| 番禺 | 07:50 08:50 09:30 11:00 12:50 13:50 15:40 17:00 | 東涌、黃閣 |
| 興寧 | 16:40 | 河源、老隆 |
| 紫金 | 06:50 07:20 | 惠州、藍塘 |
| 新會 | 08:30 13:20 | 沙坪、江門 |
| 新興 | 06:40 | 大瀝、三水、肇慶 |
| 懷集 | 08:20 | 三水、四會、廣寧 |
| 連南 | 06:30 | 清遠、陽山、連縣 |
| 坪石 | 07:40 | 清遠、陽山、連縣 |
| 臺山 | 08:00 | 沙坪、水口、開平 |
| 拱北 | 09:00 14:00 15:00 | 石歧、中山、珠海 |
| 恩平 | 06:20 | 沙坪、水口、長沙 |
| 化州 | 13:10 | 陽江、水東、梅綠 |
| 增城 | 13:20 | 新塘、中新 |
| 順德 | 08:30 10:00 12:20 14:40 15:50 | 虎門渡口、番禺 |
| 韶關(guān) | 08:10 | 從化、翁城、馬垻 |
| 中山 | 08:20 09:40 12:00 13:10 14:20 15:20 | 虎門渡口、中山港 |
| 小欖 | 10:40 | 中山港、中山 |
| 佛山 | 09:10 11:00 12:20 13:40 14:50 | 新塘、廣州 |
| 平沙 | 13:10 14:50 | 中山港、斗門、靜岸 |
| 香州 | 12:30 13:30 | 中山港 |
| 廣州 | 每20分鐘 | 新塘 |
| 惠州 | 每20分鐘 | 樟木頭、陳江 |
| 深圳 | 7:30 9:00 10:30 11:30 14:30 | 松崗、西鄉(xiāng)、南頭 |
| 龍崗 | 09:10 10:30 15:10 16:10 | 樟木頭、塘廈、鳳崗 |
| 雁田 | 08:00 09:00 13:50 14:40 | 大朗、樟木頭、塘廈 |
| 興寧 | 16:40 | 河源、老隆 |
| 云浮 | 13:30 | 大朗、樟木頭、塘廈 |
| 開平 | 13:40 | 樂從、沙坪、江門、新 |
