2月22日起施行,末班車提前至21:00

1. 7號線每周五、周六延長運營時間。
2. 國家法定節假日前的最后一個工作日,7號線末班車時間同周五、周六發車時刻。
3. 遇國定假日,將另行安排。實際情況以車站現場運營為準。
| 站名 | 首班車發車時刻 | 末班車發車時刻 (周日-周四) | 末班車發車時刻 (周五、周六) | ||||
| 往美蘭湖↓ | 往花木路↑ | 往美蘭湖↓ | 往花木路↑ | 往美蘭湖↓ | 往祁華路↓ | 往花木路↑ | |
| 花木路 | 05:30 | 06:33 (到達) | 22:30 | 23:33 (到達) | 22:30 | 23:50 | 次00:53 (到達) |
| 龍陽路 | 05:33 | 06:31 | 22:33 | 23:31 | 22:33 | 23:53 | 次00:51 |
| 芳華路 | 05:35 | 06:27 | 22:35 | 23:27 | 22:35 | 23:55 | 次00:47 |
| 錦繡路 | 05:38 | 06:25 | 22:38 | 23:25 | 22:38 | 23:58 | 次00:45 |
| 楊高南路 | 05:40 | 06:23 | 22:40 | 23:23 | 22:40 | 次00:00 | 次00:43 |
| 高科西路 | 05:43 | 06:20 | 22:43 | 23:20 | 22:43 | 次00:03 | 次00:40 |
| 云臺路 | 05:45 | 06:18 | 22:45 | 23:18 | 22:45 | 次00:05 | 次00:38 |
| 耀華路 | 05:47 | 06:16 | 22:47 | 23:16 | 22:47 | 次00:07 | 次00:36 |
| 長清路 | 05:49 | 06:14 | 22:49 | 23:14 | 22:49 | 次00:09 | 次00:34 |
| 后灘 | 05:51 | 06:12 | 22:51 | 23:12 | 22:51 | 次00:11 | 次00:32 |
| 龍華中路 | 05:54 | 06:08 | 22:54 | 23:08 | 22:54 | 次00:14 | 次00:28 |
| 東安路 | 05:56 | 06:06 | 22:56 | 23:06 | 22:56 | 次00:16 | 次00:26 |
| 肇嘉浜路 | 05:58 | 06:04 | 22:58 | 23:04 | 22:58 | 次00:18 | 次00:24 |
| 常熟路 | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 次00:21 | 次00:21 |
| 靜安寺 | 06:03 | 05:59 | 23:03 | 22:59 | 23:03 | 次00:23 | 次00:19 |
| 昌平路 | 06:06 | 05:57 | 23:06 | 22:57 | 23:06 | 次00:26 | 次00:17 |
| 長壽路 | 06:08 | 05:55 | 23:08 | 22:55 | 23:08 | 次00:28 | 次00:15 |
| 鎮坪路 | 06:10 | 05:52 | 23:10 | 22:52 | 23:10 | 次00:30 | 次00:12 |
| 嵐皋路 | 06:13 | 05:49 | 23:13 | 22:49 | 23:13 | 次00:33 | 次00:09 |
| 新村路 | 06:15 | 05:47 | 23:15 | 22:47 | 23:15 | 次00:35 | 次00:07 |
| 大華三路 | 06:17 | 05:45 | 23:17 | 22:45 | 23:17 | 次00:37 | 次00:05 |
| 行知路 | 06:19 | 05:43 | 23:19 | 22:43 | 23:19 | 次00:39 | 次00:03 |
| 大場鎮 | 06:21 | 05:41 | 23:21 | 22:41 | 23:21 | 次00:41 | 次00:01 |
| 場中路 | 06:24 | 05:39 | 23:24 | 22:39 | 23:24 | 次00:44 | 23:59 |
| 上大路 | 06:26 | 05:36 | 23:26 | 22:36 | 23:26 | 次00:46 | 23:56 |
| 南陳路 | 06:28 | 05:34 | 23:28 | 22:34 | 23:28 | 次00:48 | 23:54 |
| 上海大學 | 06:31 | 05:32 | 23:31 | 22:32 | 23:31 | 次00:51 | 23:52 |
| 祁華路 | 06:34 | 05:30 | 23:34 | 22:30 | 23:34 | 次00:53 (到達) | 23:50 |
| 顧村公園 | 06:37 | 05:42 | 23:37 | 22:26 | 23:37 | — | 22:26 |
| 劉行 | 06:40 | 05:39 | 23:40 | 22:23 | 23:40 | — | 22:23 |
| 潘廣路 | 06:42 | 5:36 | 23:42 | 22:21 | 23:42 | — | 22:21 |
| 羅南新村 | 06:46 | 05:32 | 23:46 | 22:17 | 23:46 | — | 22:17 |
| 美蘭湖 | 06:48 (到達) | 05:30 | 23:48 (到達) | 22:15 | 23:48 (到達) | — | 22:15 |
| 周一~周五(工作日) | |||||
| 名稱 | 時段 | 列車間隔 | |||
| 美蘭湖~上大路 | 上大路~龍華中路 | 龍華中路~花木路 | |||
| 早高峰 | 07:30 ~ 08:30 | 往花木路:2分46秒~7分 | 往花木路:平均2分51秒 | 往花木路:平均3分10秒 | |
| 往美蘭湖:約10分 | 往上大路:約5分 | ||||
| 早高峰結束至晚高峰開始 | 08:30 ~ 17:00 | 美蘭湖~祁華路 約11分 | 祁華路~花木路 約5分30秒 | ||
| 晚高峰 | 17:00 ~ 19:00 | 往祁華路:約9分 | 往花木路:約4分30秒 | ||
| 往美蘭湖:約9分~10分 | 往祁華路:約3分~5分 | ||||
| 其余時段 | 10分~11分 | 5分 ~ 8分 | |||
| 周六、周日(雙休日) | |||||
| 名稱 | 時段 | 列車間隔 | |||
| 美蘭湖~祁華路 | 祁華路~花木路 | ||||
| 高峰時段 | 08:00 ~ 20:00 | 約10分 | 約5分 | ||
| 其他時段 | 10分~11分 | 5分~8分 | |||
