上海地鐵2號線最新首末車時刻表一覽
| 車站 | 首班車發車時刻 | 常態末班車發車時刻 (周日-周四) |
延時運營末班車發車時刻 (周五-周六) |
|||||
| 往徐涇東 | 往浦東國際機場 | 往徐涇東 | 往浦東國際機場 | 往廣蘭路 | 往徐涇東 | 往浦東國際機場 | 往廣蘭路 | |
| 徐涇東 | 06:09 (到達) |
05:28 | 次00:02 (到達) |
21:30 | 22:45 | 次01:01 (到達) |
21:30 | 23:55 |
| 虹橋火車站 | 06:07 | 05:31 | 次00:00 | 21:33 | 22:48 | 次00:59 | 21:33 | 23:58 |
| 虹橋2號航站樓 | 06:05 | 05:33 | 23:58 | 21:35 | 22:50 | 次00:57 | 21:35 | 次00:00 |
| 淞虹路 | 05:58 | 05:40 | 23:51 | 21:42 | 22:57 | 次00:50 | 21:42 | 次00:07 |
| 北新涇 | 05:55 | 05:42 | 23:49 | 21:44 | 22:59 | 次00:48 | 21:44 | 次00:09 |
| 威寧路 | 05:53 | 05:44 | 23:46 | 21:46 | 23:01 | 次00:45 | 21:46 | 次00:11 |
| 婁山關路 | 05:50 | 05:47 | 23:44 | 21:49 | 23:04 | 次00:42 | 21:49 | 次00:14 |
| 中山公園 | 05:47 | 05:50 | 23:41 | 21:52 | 23:07 | 次00:39 | 21:52 | 次00:17 |
| 江蘇路 | 05:44 | 05:52 | 23:38 | 21:54 | 23:09 | 次00:36 | 21:54 | 次00:19 |
| 靜安寺 | 05:41 | 05:55 | 23:35 | 21:57 | 23:12 | 次00:34 | 21:57 | 次00:22 |
| 南京西路 | 05:39 | 05:58 | 23:32 | 22:00 | 23:15 | 次00:31 | 22:00 | 次00:25 |
| 人民廣場 | 05:37 | 06:01 | 23:30 | 22:03 | 23:18 | 次00:28 | 22:03 | 次00:28 |
| 南京東路 | 05:34 | 06:03 | 23:27 | 22:05 | 23:20 | 次00:25 | 22:05 | 次00:30 |
| 陸家嘴 | 05:31 | 06:06 | 23:24 | 22:08 | 23:23 | 次00:22 | 22:08 | 次00:33 |
| 東昌路 | 05:29 | 06:08 | 23:21 | 22:10 | 23:25 | 次00:20 | 22:10 | 次00:35 |
| 世紀大道 | 05:27 | 06:11 | 23:19 | 22:13 | 23:28 | 次00:17 | 22:13 | 次00:38 |
| 上海科技館 | 05:24 | 06:14 | 23:16 | 22:15 | 23:31 | 次00:14 | 22:15 | 次00:41 |
| 世紀公園 | 05:21 | 06:16 | 23:13 | 22:18 | 23:33 | 次00:11 | 22:18 | 次00:43 |
| 龍陽路 | 05:20 | 06:18 | 23:11 | 22:20 | 23:35 | 次00:09 | 22:20 | 次00:45 |
| 張江高科 | 05:33 | 06:22 | 23:07 | 22:24 | 23:39 | 次00:05 | 22:24 | 次00:49 |
| 金科路 | 05:31 | 06:25 | 23:05 | 22:26 | 23:42 | 次00:03 | 22:26 | 次00:52 |
| 廣蘭路 | 05:28 | 06:00 | 23:02 | 22:30 | 23:44 (到達) |
次00:00 | 22:30 | 次00:54 (到達) |
| 唐鎮 | 06:29 | 06:04 | 22:58 | 22:34 | -- | 22:58 | 22:34 | -- |
| 創新中路 | 06:26 | 06:08 | 22:54 | 22:37 | -- | 22:54 | 22:37 | -- |
| 華夏東路 | 06:23 | 06:11 | 22:51 | 22:40 | -- | 22:51 | 22:40 | -- |
| 川沙 | 06:18 | 06:15 | 22:47 | 22:44 | -- | 22:47 | 22:44 | -- |
| 凌空路 | 06:15 | 06:19 | 22:44 | 22:47 | -- | 22:44 | 22:47 | -- |
| 遠東大道 | 06:10 | 06:24 | 22:40 | 22:52 | -- | 22:40 | 22:52 | -- |
| 海天三路 | 06:03 | 06:31 | 22:33 | 22:58 | -- | 22:33 | 22:58 | -- |
| 浦東國際機場 | 06:00 | 06:34 (到達) |
22:30 | 23:01 (到達) |
-- | 22:30 | 23:01 (到達) |
-- |
2號線虹橋火車站往龍陽路站常態末班車后定點班車時刻表
| 途經上下客站 | 途經下客站 | 終點站 | ||
|
虹橋火車站 (周日-周四) |
虹橋2號航站樓 (周日-周四) |
淞虹路站、中山公園站、靜安寺站、人民廣場站、世紀大道站 | 龍陽路站 | |
| 第一班 | 23:04 | 23:06 | ||
| 第二班 | 23:30 | 23:32 | ||
上海地鐵2號線運行間隔時間
| 周一 ~ 周四 | ||||
| 名稱 | 時段 | 列車間隔 | ||
| 徐涇東~淞虹路 | 淞虹路~廣蘭路 | 廣蘭路~浦東國際機場 | ||
| 早高峰 | 7:30~ 9:30 | 平均4分 | 平均2分30秒 | 平均4分 |
| 平峰 | 9:30~17:00 | 平均8分 | 平均4分 | 平均8分 |
| 晚高峰 | 17:00~20:30 | 平均6分 | 平均3分 | 平均6分 |
| 其他時段 | ||||
| 周五 | ||||
| 名稱 | 時段 | 列車間隔 | ||
| 徐涇東~淞虹路 | 淞虹路~廣蘭路 | 廣蘭路~浦東國際機場 | ||
| 早高峰 | 7:30~ 9:30 | 平均4分 | 平均2分30秒 | 平均4分 |
| 平峰 | 9:30~14:00 | 平均8分 | 平均4分 | 平均8分 |
| 晚高峰 | 14:00~20:30 | 平均6分 | 平均3分 | 平均6分 |
| 其他時段 | 5分~11分 | |||
| 周六、周日 | ||||
| 名稱 | 時段 | 列車間隔 | ||
| 徐涇東~淞虹路 | 淞虹路~廣蘭路 | 廣蘭路~浦東國際機場 | ||
| 高峰時段 | 8:30~20:30 | 平均7分20秒 | 平均3分40秒 | 平均7分20秒 |
| 其他時段 | 5分~11分 | |||
| 延時運營列車間隔(周五、周六) | ||||
| 名稱 | 時段 | 列車間隔 | ||
| 廣蘭路~徐涇東 | ||||
| 延時運營 | 23:00~運營結束 | 10分~20分 | ||
注:
1. 2號線每周五、周六延長運營時間,不含2號線東延伸段(廣蘭路站~浦東國際機場站)。旅游攻略http://www.936579.cn
2. 遇國家法定節假日,將另行通知。實際情況以車站現場運營為準。
文章來源:http://www.936579.cn/81420.html