北京地鐵4號線(M4) 首尾班車經(jīng)過各車站時間 (安河橋北 5:00-22:20 | 天宮院 05:30-22:38)
| 往 天宮院 方向 | 往 安河橋北 方向 | |||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 安河橋北 | 5:00 | 22:20 | —— | —— |
| 北宮門 | 5:01 | 22:21 | 5:57 | 23:57 |
| 西苑 | 5:04 | 22:24 | 5:55 | 23:55 |
| 圓明園 | 5:06 | 22:26 | 5:52 | 23:52 |
| 北京大學(xué)東門 | 5:09 | 22:29 | 5:50 | 23:50 |
| 中關(guān)村 | 5:10 | 22:30 | 5:48 | 23:48 |
| 海淀黃莊 | 05:13 | 22:33 | 05:47 | 23:47 |
| 人民大學(xué) | 5:15 | 22:35 | 5:44 | 23:44 |
| 魏公村 | 5:17 | 22:37 | 5:42 | 23:42 |
| 國家圖書館 | 5:19 | 22:39 | 5:39 | 23:39 |
| 動物園 | 5:22 | 22:42 | 5:37 | 23:37 |
| 西直門 | 5:25 | 22:45 | 5:35 | 23:35 |
| 新街口 | 5:26 | 22:46 | 5:32 | 23:32 |
| 平安里 | 5:28 | 22:48 | 5:30 | 23:30 |
| 西四 | 5:30 | 22:50 | 5:28 | 23:28 |
| 靈境胡同 | 5:32 | 22:52 | 5:26 | 23:26 |
| 西單 | 5:35 | 22:55 | 5:25 | 23:25 |
| 宣武門 | 5:37 | 22:57 | 5:23 | 23:23 |
| 菜市口 | 5:38 | 22:58 | 5:20 | 23:20 |
| 陶然亭 | 5:41 | 23:01 | 5:18 | 23:18 |
| 北京南站 | 5:43 | 23:03 | 5:15 | 23:15 |
| 馬家堡 | 5:46 | 23:06 | 5:13 | 23:13 |
| 角門西 | 5:48 | 23:08 | 5:11 | 23:11 |
| 公益西橋 | 5:50 | 23:10 | 5:10 | 23:10 |
| 新宮 | 5:54 | 23:14 | 5:57 | 23:05 |
| 西紅門 | 6:00 | 23:19 | 5:51 | 22:59 |
| 高米店北 | 6:02 | 23:22 | 5:48 | 22:56 |
| 高米店南 | 6:04 | 23:24 | 5:46 | 22:54 |
| 棗園 | 6:06 | 23:26 | 5:44 | 22:52 |
| 清源路 | 6:08 | 23:28 | 5:42 | 22:50 |
| 黃村西大街 | 6:10 | 23:30 | 5:40 | 22:48 |
| 黃村火車站 | 6:12 | 23:32 | 5:38 | 22:46 |
| 義和莊 | 6:15 | 23:35 | 5:35 | 22:43 |
| 生物醫(yī)藥基地 | 6:19 | 23:38 | 5:32 | 22:40 |
| 天宮院 | —— | —— | 05:30 | 22:38 |
北京地鐵4號線(M4)其它信息: 地鐵4號線(M4) 地鐵4號線(M4)線路圖 地鐵4號線(M4)票價 地鐵4號線(M4)出入口
北京地鐵其他線路運(yùn)營時間: 地鐵1號線(M1) 地鐵5號線(M5) 地鐵8號線(M8) 地鐵9號線(M9) 地鐵13號線(M13) 地鐵15號線 地鐵八通線(M1) 地鐵昌平線 地鐵房山線 地鐵亦莊線 地鐵機(jī)場線(L1) 地鐵6號線 地鐵14號線西段 地鐵2號線(內(nèi)環(huán)) 地鐵10號線 地鐵7號線 地鐵14號線東段 地鐵2號線(外環(huán))旅游攻略http://www.936579.cn 文章來源:http://www.936579.cn/81556.html
