成都地鐵1號線 首尾班車經過各車站時間 (升仙湖 06:20-23:00 | 廣都 6:20-23:00)
| 往 廣都 方向 | 往 升仙湖 方向 | |||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 升仙湖 | 06:20 | 23:00 | —:— | —:— |
| 火車北站 | 06:22 | 23:00 | 7:01 | 23:41 |
| 人民北路 | 6:24 | 23:05 | 6:58 | 23:29 |
| 文殊院 | 6:27 | 23:07 | 6:56 | 23:37 |
| 騾馬市 | 06:29 | 23:09 | 6:54 | 23:35 |
| 天府廣場 | 6:31 | 23:11 | 6:52 | 23:33 |
| 錦江賓館 | 6:33 | 23:13 | 6:50 | 23:31 |
| 華西壩 | 6:34 | 23:15 | 6:49 | 23:29 |
| 省體育館 | 6:36 | 23:17 | 6:47 | 23:27 |
| 倪家橋 | 6:38 | 23:19 | 06:45 | 23:25 |
| 桐梓林 | 6:40 | 23:21 | 06:43 | 23:23 |
| 火車南 | 6:42 | 23:23 | 6:41 | 23:21 |
| 高新站 | 6:45 | 23:25 | 6:38 | 23:19 |
| 金融城 | 6:47 | 23:27 | 06:36 | 23:17 |
| 孵化園 | 6:49 | 23:29 | 6:35 | 23:15 |
| 錦城廣場 | 6:50 | 23:31 | 6:33 | 23:13 |
| 世紀城 | 6:53 | 23:33 | 06:30 | 23:11 |
| 天府三街 | 6:55 | 23:35 | 6:28 | 23:09 |
| 天府五街 | 6:57 | 23:37 | 6:26 | 23:07 |
| 華府大道 | 6:59 | 23:39 | 6:24 | 23:05 |
| 四河 | 6:59 | 23:42 | 6:22 | 23:02 |
| 廣都 | --:-- | --:-- | 6:20 | 23:00 |
成都地鐵1號線其它信息: 地鐵1號線 地鐵1號線線路圖 地鐵1號線票價 地鐵1號線出入口
成都地鐵其他線路運營時間: 地鐵2號線 地鐵7號線 地鐵3號線 地鐵4號線 地鐵5號線 地鐵10號線旅游攻略http://www.936579.cn 文章來源:http://www.936579.cn/81600.html
