上海地鐵10號線 首尾班車經過各車站時間 (新江灣城 5:35-22:00 | 虹橋火車站 5:55-22:00)
上海地鐵10號線運行時刻表
注:
1. 10號線每周五、周六延長運營時間。
2. 國家法定節(jié)假日前的最后一個工作日,10號線末班車時間同周五、周六發(fā)車時刻。
3. 遇國定假日,將另行安排。實際情況以車站現(xiàn)場運營為準。旅游攻略http://www.936579.cn
| 車站 | 首班車發(fā)車時刻 | 末班車發(fā)車時刻 (周日-周四) | 末班車發(fā)車時刻 (周五、周六) | |||||||||
| 往新江灣城站方向 | 往航中路站方向 | 往虹橋火車站方向 | 往新江灣城站方向 | 往航中路站方向 | 往虹橋火車站方向 | 往新江灣城站方向 | 往航中路站方向 | 往虹橋火車站方向 | ||||
| 新江灣城站 | 06:25 (到達) | 05:30 | 05:25 | 23:27 (到達) | 22:25 | 22:30 | 次00:47 (到達) | 22:25 | 23:50 | |||
| 殷高東路站 | 06:23 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:26 | 22:31 | 次00:46 | 22:26 | 23:51 | |||
| 三門路站 | 06:22 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:28 | 22:33 | 次00:44 | 22:28 | 23:53 | |||
| 江灣體育場站 | 06:19 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:30 | 22:35 | 次00:42 | 22:30 | 23:55 | |||
| 五角場站 | 06:18 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:32 | 22:37 | 次00:40 | 22:32 | 23:57 | |||
| 國權路站 | 06:16 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:34 | 22:39 | 次00:38 | 22:34 | 23:59 | |||
| 同濟大學站 | 06:14 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:36 | 22:41 | 次00:36 | 22:36 | 次00:01 | |||
| 四平路站 | 06:12 | 05:43 | 05:38 | 23:14 | 22:38 | 22:43 | 次00:34 | 22:38 | 次00:03 | |||
| 郵電新村站 | 06:10 | 05:45 | 05:40 | 23:12 | 22:40 | 22:45 | 次00:32 | 22:40 | 次00:05 | |||
| 海倫路站 | 06:08 | 05:47 | 05:42 | 23:10 | 22:42 | 22:47 | 次00:30 | 22:42 | 次00:07 | |||
| 四川北路站 | 06:06 | 05:49 | 05:44 | 23:08 | 22:44 | 22:49 | 次00:28 | 22:44 | 次00:09 | |||
| 天潼路站 | 06:04 | 05:51 | 05:46 | 23:06 | 22:46 | 22:51 | 次00:26 | 22:46 | 次00:11 | |||
| 南京東路站 | 06:02 | 05:54 | 05:49 | 23:04 | 22:48 | 22:53 | 次00:24 | 22:48 | 次00:13 | |||
| 豫園站 | 06:00 | 05:56 | 05:51 | 23:02 | 22:50 | 22:55 | 次00:22 | 22:50 | 次00:15 | |||
| 老西門站 | 05:57 | 05:58 | 05:53 | 22:59 | 22:53 | 22:58 | 次00:19 | 22:53 | 次00:18 | |||
| 新天地站 | 05:55 | 06:00 | 05:55 | 22:57 | 22:55 | 23:00 | 次00:17 | 22:55 | 次00:20 | |||
| 陜西南路站 | 05:53 | 06:03 | 05:58 | 22:55 | 22:58 | 23:03 | 次00:15 | 22:58 | 次00:23 | |||
| 上海圖書館站 | 05:50 | 06:05 | 06:00 | 22:52 | 23:00 | 23:05 | 次00:12 | 23:00 | 次00:25 | |||
| 交通大學站 | 05:48 | 06:07 | 06:02 | 22:50 | 23:02 | 23:07 | 次00:10 | 23:02 | 次00:27 | |||
| 虹橋路站 | 05:46 | 06:10 | 06:05 | 22:48 | 23:04 | 23:09 | 次00:08 | 23:04 | 次00:29 | |||
| 宋園路站 | 05:43 | 06:12 | 06:07 | 22:46 | 23:06 | 23:11 | 次00:06 | 23:06 | 次00:31 | |||
| 伊犁路站 | 05:42 | 06:13 | 06:08 | 22:44 | 23:08 | 23:13 | 次00:04 | 23:08 | 次00:33 | |||
| 水城路站 | 05:40 | 06:16 | 06:11 | 22:42 | 23:10 | 23:15 | 次00:02 | 23:10 | 次00:35 | |||
| 龍溪路站 | 05:37 | 06:18 | 06:13 | 22:39 | 23:12 | 23:17 | 23:59 | 23:12 | 次00:37 | |||
| 上海動物園站 | — | 06:02 | — | 06:15 | — | 22:37 | — | 23:20 | — | 23:57 | — | 次00:40 |
| 虹橋1號航站樓站 | — | 05:59 | — | 06:18 | — | 22:34 | — | 23:22 | — | 23:54 | — | 次00:42 |
| 虹橋2號航站樓站 | — | 05:56 | — | 06:21 | — | 22:31 | — | 23:25 | — | 23:51 | — | 次00:45 |
| 虹橋火車站 | — | 05:55 | — | 06:22 (到達) | — | 22:30 | — | 23:27 (到達) | — | 23:50 | — | 次00:47 (到達) |
| 龍柏新村站 | 05:34 | — | 06:21 | — | 22:29 | — | 23:16 | — | 22:29 | — | 23:16 | — |
| 紫藤路站 | 05:32 | — | 06:23 | — | 22:27 | — | 23:18 | — | 22:27 | — | 23:18 | — |
| 航中路站 | 05:30 | — | 06:26 (到達) | — | 22:25 | — | 23:20 (到達) | — | 22:25 | — | 23:20 (到達) | — |
上海地鐵10號線運營時間間隔
| 周一 ~ 周五(工作日) | ||||
| 名稱 | 時段 | 列車間隔 | ||
| 航中路~龍溪路 | 虹橋火車站~龍溪路 | 龍溪路~新江灣城 | ||
| 早高峰時段 | 7:00~9:00 | 約10分~12分 | 約3分~6分 | |
| 平峰時段至晚高峰結束 | 9:00~19:00 | 約10分 | 約5分 | |
| 其余時段 | 約13分~13分30秒 | 約6分30秒~8分 | ||
| 周六 、 周日(雙休日) | ||||
| 名稱 | 時段 | 列車間隔 | ||
| 航中路~龍溪路 | 虹橋火車站~龍溪路 | 龍溪路~新江灣城 | ||
| 高峰時段 | 7:30~19:00 | 約10分 | 約5分 | |
| 其他時段 | 約13分~13分30秒 | 約6分30秒~8分 | ||
