一、公交換乘
1、市內(nèi)機(jī)場(chǎng)大巴一條:
【機(jī)場(chǎng)專線】 機(jī)場(chǎng)到市區(qū)有航班就有車 票價(jià):¥15
上行:江北機(jī)場(chǎng) - 加州花園[渝通賓館] - 牛角沱(公交樞紐站) - 上清寺(美專校街)(共4站)
下行:上清寺(美專校街) - 加州花園[渝通賓館] - 江北機(jī)場(chǎng)(共3站)
2、沒有,要轉(zhuǎn)車!
上清寺(嘉陵橋路) 坐 138路(12站)/704路(12站)/601路(14站)/461支線高峰(18站) 到 重慶火車北站(龍頭寺)旅游攻略http://www.936579.cn
上清寺(牛角沱輕軌站) 坐 611路(13站)/168路(16站) 到 重慶火車北站(龍頭寺)
上清寺(中山三路) 坐 421路(13站) 到 重慶火車北站(龍頭寺)

二、地鐵換乘
在重慶江北機(jī)場(chǎng)t2樓乘坐重慶地鐵3號(hào)線從江北機(jī)場(chǎng)至重慶北站大約30分鐘。以下是重慶地鐵3號(hào)線運(yùn)行時(shí)刻表
| 站點(diǎn) | 工作日 | 雙休日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首班車 | 末班車(全程) | 末班車(半程) | 首班車 | 末班車(全程) | 末班車(半程) | ||||||||
| 往江北機(jī)場(chǎng)↓ | 往重慶交通大學(xué)↑ | 往江北機(jī)場(chǎng)↓ | 往重慶交通大學(xué)↑ | 往龍頭寺↓ | 往龍頭寺↑ | 往江北機(jī)場(chǎng)↓ | 往魚洞↑ | 往江北機(jī)場(chǎng)↓ | 往魚洞↑ | 往龍頭寺↓ | 往魚胡路↑ | 往龍頭寺↑ | |
| 魚洞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 23:00 | -- | -- |
| 金竹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:33 | 06:38 | 22:33 | 00:07 | 23:03 | -- | -- |
| 魚胡路 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:30 | 06:36 | 22:36 | 00:04 | 23:06 | -- | -- |
| 學(xué)堂灣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:33 | 06:32 | 22:39 | 00:01 | 23:09 | 00:11 | -- |
| 大山村 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:30 | 06:30 | 22:41 | 23:58 | 23:11 | 00:08 | -- |
| 花溪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:33 | 06:35 | 22:45 | 23:55 | 23:15 | 00:05 | -- |
| 岔路口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:36 | 06:32 | 22:48 | 23:52 | 23:18 | 00:02 | -- |
| 九公里 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:31 | 06:30 | 22:50 | 23:50 | 23:20 | 00:00 | -- |
| 麒龍 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:33 | 06:32 | 22:53 | 23:47 | 23:23 | 23:57 | -- |
| 八公里 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:30 | 06:30 | 22:55 | 23:45 | 23:25 | 23:55 | -- |
| 重慶交通大學(xué) | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 23:30 | -- | 06:32 | 06:34 | 22:58 | 23:42 | 23:28 | 23:52 | -- |
| 六公里 | 06:32 | 06:32 | 22:32 | 23:50 | 23:32 | -- | 06:34 | 06:32 | 23:00 | 23:40 | 23:30 | 23:50 | -- |
| 重慶工商大學(xué) | 06:34 | 06:30 | 22:34 | 23:48 | 23:34 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:02 | 23:38 | 23:32 | 23:48 | -- |
| 四公里 | 06:30 | 06:35 | 22:37 | 23:46 | 23:36 | -- | 06:32 | 06:34 | 23:05 | 23:36 | 23:35 | 23:46 | -- |
| 南坪 | 06:32 | 06:32 | 22:39 | 23:43 | 23:39 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:07 | 23:33 | 23:37 | 23:43 | -- |
| 工貿(mào) | 06:34 | 06:30 | 22:41 | 23:41 | 23:41 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:10 | 23:31 | 23:40 | 23:41 | -- |
| 銅元局 | 06:30 | 06:35 | 22:44 | 23:38 | 23:44 | -- | 06:34 | 06:33 | 23:12 | 23:28 | 23:42 | 23:38 | -- |
| 兩路口 | 06:33 | 06:32 | 22:47 | 23:35 | 23:47 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:15 | 23:25 | 23:45 | 23:35 | -- |
| 牛角沱 | 06:35 | 06:30 | 22:49 | 23:33 | 23:49 | -- | 06:32 | 06:32 | 23:18 | 23:23 | 23:48 | 23:33 | -- |
| 華新街 | 06:30 | 06:32 | 22:51 | 23:30 | 23:51 | -- | 06:34 | 06:30 | 23:20 | 23:20 | 23:50 | 23:30 | -- |
| 觀音橋 | 06:32 | 06:30 | 22:54 | 23:28 | 23:54 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:22 | 23:18 | 23:52 | 23:28 | -- |
| 紅旗河溝 | 06:35 | 06:35 | 22:57 | 23:25 | 23:57 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:25 | 23:15 | 23:55 | 23:25 | -- |
| 嘉州路 | 06:30 | 06:32 | 22:59 | 23:23 | 23:59 | -- | 06:35 | 06:32 | 23:28 | 23:13 | 23:58 | 23:23 | -- |
| 鄭家院子 | 06:32 | 06:30 | 23:02 | 23:20 | 00:02 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:30 | 23:10 | 00:00 | 23:20 | -- |
| 唐家院子 | 06:34 | 06:34 | 23:04 | 23:18 | 00:04 | -- | 06:32 | 06:32 | 23:32 | 23:08 | 00:02 | 23:18 | -- |
| 獅子坪 | 06:36 | 06:31 | 23:06 | 23:15 | 00:06 | -- | 06:34 | 06:30 | 23:35 | 23:05 | 00:05 | 23:15 | -- |
| 重慶北站南廣場(chǎng) | 06:38 | 06:30 | 23:08 | 23:14 | 00:08 | -- | 06:36 | 06:32 | 23:37 | 23:03 | 00:07 | 23:13 | -- |
| 龍頭寺 | 06:34 | 06:31 | 23:11 | 23:11 | -- | -- | 06:30 | 06:30 | 23:39 | 23:01 | -- | 23:11 | -- |
| 童家院子 | 06:36 | 06:32 | 23:13 | 23:08 | -- | 23:28 | 06:32 | 06:35 | 23:41 | 22:58 | -- | 23:08 | 23:28 |
| 金渝 | 06:30 | 06:30 | 23:16 | 23:06 | -- | 23:26 | 06:35 | 06:32 | 23:44 | 22:55 | -- | 23:06 | 23:26 |
| 金童路 | 06:33 | 06:35 | 23:19 | 23:03 | -- | 23:23 | 06:30 | 06:30 | 23:46 | 22:53 | -- | 23:03 | 23:23 |
| 鴛鴦 | 06:36 | 06:32 | 23:22 | 23:00 | -- | 23:20 | 06:33 | 06:35 | 23:49 | 22:50 | -- | 23:00 | 23:20 |
| 園博園 | 06:30 | 06:30 | 23:25 | 22:57 | -- | 23:17 | 06:35 | 06:32 | 23:52 | 22:47 | -- | 22:57 | 23:17 |
| 翠云 | 06:33 | 06:35 | 23:27 | 22:55 | -- | 23:15 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | 22:45 | -- | 22:55 | 23:15 |
| 長(zhǎng)福路 | 06:36 | 06:33 | 23:30 | 22:52 | -- | 23:12 | 06:33 | 06:36 | 23:57 | 22:42 | -- | 22:52 | 23:12 |
| 回興 | 06:31 | 06:30 | 23:34 | 22:49 | -- | 23:09 | 06:36 | 06:33 | 00:01 | 22:39 | -- | 22:49 | 23:09 |
| 雙龍 | 06:34 | 06:36 | 23:36 | 22:46 | -- | 23:06 | 06:30 | 06:30 | 00:03 | 22:36 | -- | 22:46 | 23:06 |
| 碧津 | 06:30 | 06:32 | 23:41 | 22:42 | -- | 23:02 | 06:33 | 06:32 | 00:07 | 22:32 | -- | 22:42 | 23:02 |
| 江北機(jī)場(chǎng)T2航站樓 | -- | 06:30 | -- | 22:40 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 22:40 | 23:00 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 往舉人壩↓ | 往碧津↑ | 往舉人壩↓ | 往碧津↑ | -- | -- | 往舉人壩↓ | 往碧津↑ | 往舉人壩↓ | 往碧津↑ | -- | -- | -- |
| 碧津 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- |
| 雙鳳橋 | 06:33 | 06:30 | 23:03 | 23:13 | -- | -- | 06:33 | 06:30 | 23:03 | 23:13 | -- | -- | -- |
| 空港廣場(chǎng) | 06:35 | 06:41 | 23:05 | 23:11 | -- | -- | 06:35 | 06:34 | 23:05 | 23:11 | -- | -- | -- |
| 高堡湖 | 06:38 | 06:38 | 23:08 | 23:08 | -- | -- | 06:38 | 06:31 | 23:08 | 23:08 | -- | -- | -- |
| 觀月路 | 06:32 | 06:34 | 23:12 | 23:04 | -- | -- | 06:32 | 06:34 | 23:12 | 23:04 | -- | -- | -- |
| 蓮花 | 06:34 | 06:32 | 23:14 | 23:02 | -- | -- | 06:34 | 06:32 | 23:14 | 23:02 | -- | -- | -- |
| 舉人壩 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- |
文章來(lái)源:http://www.936579.cn/81833.html
