目錄
好多新去長沙的小伙伴不知道長沙地鐵的運營時間,不知道從幾點開始到幾點結束,因為各個線路不通,首末班車也不同,下面就一塊看看吧。
長沙地鐵運營時間

長沙地鐵2號線
首末班車時間: 望城坡06:30 - 22:30 | 光達06:30 - 22:30
線路信息:2014年4月29日,長沙首條地鐵2號線正式運營。 平峰時段9分多鐘發一趟車
| 方向 | 首班車 | 末班車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車站 | 往 光達 | 往 望城坡 | 往 光達 | 往 望城坡 |
| 望城坡 | 06:30 | - | 22:30 | - |
| 金星路 | 06:32 | 06:32 | 22:31 | 23:07 |
| 西湖公園 | 06:34 | 06:30 | 22:34 | 23:04 |
| 溁灣鎮 | 06:37 | 06:36 | 22:36 | 23:02 |
| 橘子洲 | 06:30 | 06:34 | 22:38 | 23:00 |
| 湘江中路 | 06:31 | 06:32 | 22:40 | 22:58 |
| 五一廣場 | 06:33 | 06:31 | 22:42 | 22:56 |
| 芙蓉廣場 | 06:35 | 06:37 | 22:44 | 22:54 |
| 迎賓路口 | 06:37 | 06:35 | 22:45 | 22:53 |
| 袁家嶺 | 06:3 | 06:33 | 22:47 | 22:51 |
| 長沙火車站 | 06:41 | 06:31 | 22:49 | 22:49 |
| 錦泰廣場 | 06:43 | 06:30 | 22:51 | 22:47 |
| 萬家麗廣場 | 06:45 | 06:36 | 22:54 | 22:44 |
| 人民東路 | 06:47 | 06:34 | 22:56 | 22:42 |
| 長沙大道 | 06:50 | 06:31 | 22:59 | 22:39 |
| 沙灣公園 | 06:53 | 06:37 | 23:01 | 22:37 |
| 杜花路 | 06:55 | 06:34 | 23:04 | 22:34 |
| 長沙火車南站 | 06:57 | 06:33 | 23:06 | 22:32 |
| 光達 | - | 06:30 | - | 22:30 |
