㈠運行時間
?全福立交橋西5:10-22:30
?濟南西站公交樞紐5:10-23:40
㈡票 價:票價二元
㈢詳細站點
| 下行 | 上行 |
| 1. 全福立交橋西 | 1. 濟南西站公交樞紐 |
| 2. 北全福 | 2. 齊州路威海路 |
| 3. 南全福街 | 3. 興福寺路齊州路 |
| 4. 車站北街 | 4. 興福寺路臘山河西路 |
| 5. 歷山路 | 5. 興福寺路臘山河東路 |
| 6. 東濼河路 | 6. 興福寺路淄博路 |
| 7. 歷黃路 | 7. 興福寺路東營路 |
| 8. 北關(guān)北路 | 8. 濰坊路興福寺路 |
| 9. 生產(chǎn)路北口 | 9. 威海路濱州路 |
| 10. 三孔橋 | 10. 二環(huán)西路威海路 |
| 11. 東工商河路 | 11. 二環(huán)西路幸福街 |
| 12. 長途汽車站 | 12. 匡山立交橋南 |
| 13. 無影山東路 | 13. 黃崗路 |
| 14. 無影山路 | 14. 交通學院 |
| 15. 西苑小區(qū) | 15. 西苑小區(qū) |
| 16. 交通學院 | 16. 無影山路 |
| 17. 黃崗路 | 17. 無影山東路 |
| 18. 匡山立交橋南 | 18. 長途汽車站 |
| 19. 二環(huán)西路幸福街 | 19. 東工商河路 |
| 20. 二環(huán)西路威海路 | 20. 三孔橋 |
| 21. 威海路濱州路 | 21. 生產(chǎn)路北口 |
| 22. 興福寺路濰坊路 | 22. 北關(guān)北路 |
| 23. 興福寺路東營路 | 23. 歷黃路 |
| 24. 興福寺路淄博路 | 24. 東濼河路 |
| 25. 興福寺路臘山河東路 | 25. 歷山路 |
| 26. 興福寺路臘山河西路 | 26. 車站北街 |
| 27. 齊州路興福寺路 | 27. 南全福街 |
| 28. 齊州路威海路 | 28. 北全福 |
| 29. 濟南西站公交樞紐 | 29. 全福立交橋西 |
