上海地鐵12號線 首尾班車經(jīng)過各車站時間 (金海路 5:30-22:30 | 七莘路 05:30-22:30)
上海地鐵12號線運行時刻表
注:
1. 10號線每周五、周六延長運營時間。
2. 國家法定節(jié)假日前的最后一個工作日,10號線末班車時間同周五、周六發(fā)車時刻。
3. 遇國定假日,將另行安排。實際情況以車站現(xiàn)場運營為準。
| 車站 | 首班車發(fā)車時刻 | 末班車發(fā)車時刻 (周日-周四) | 末班車發(fā)車時刻 (周五、周六) | |||||||||
| 往新江灣城站方向 | 往航中路站方向 | 往虹橋火車站方向 | 往新江灣城站方向 | 往航中路站方向 | 往虹橋火車站方向 | 往新江灣城站方向 | 往航中路站方向 | 往虹橋火車站方向 | ||||
| 新江灣城站 | 06:25 (到達) | 05:30 | 05:25 | 23:27 (到達) | 22:25 | 22:30 | 次00:47 (到達) | 22:25 | 23:50 | |||
| 殷高東路站 | 06:23 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:26 | 22:31 | 次00:46 | 22:26 | 23:51 | |||
| 三門路站 | 06:22 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:28 | 22:33 | 次00:44 | 22:28 | 23:53 | |||
| 江灣體育場站 | 06:19 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:30 | 22:35 | 次00:42 | 22:30 | 23:55 | |||
| 五角場站 | 06:18 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:32 | 22:37 | 次00:40 | 22:32 | 23:57 | |||
| 國權(quán)路站 | 06:16 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:34 | 22:39 | 次00:38 | 22:34 | 23:59 | |||
| 同濟大學站 | 06:14 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:36 | 22:41 | 次00:36 | 22:36 | 次00:01 | |||
| 四平路站 | 06:12 | 05:43 | 05:38 | 23:14 | 22:38 | 22:43 | 次00:34 | 22:38 | 次00:03 | |||
| 郵電新村站 | 06:10 | 05:45 | 05:40 | 23:12 | 22:40 | 22:45 | 次00:32 | 22:40 | 次00:05 | |||
| 海倫路站 | 06:08 | 05:47 | 05:42 | 23:10 | 22:42 | 22:47 | 次00:30 | 22:42 | 次00:07 | |||
| 四川北路站 | 06:06 | 05:49 | 05:44 | 23:08 | 22:44 | 22:49 | 次00:28 | 22:44 | 次00:09 | |||
| 天潼路站 | 06:04 | 05:51 | 05:46 | 23:06 | 22:46 | 22:51 | 次00:26 | 22:46 | 次00:11 | |||
| 南京東路站 | 06:02 | 05:54 | 05:49 | 23:04 | 22:48 | 22:53 | 次00:24 | 22:48 | 次00:13 | |||
| 豫園站 | 06:00 | 05:56 | 05:51 | 23:02 | 22:50 | 22:55 | 次00:22 | 22:50 | 次00:15 | |||
| 老西門站 | 05:57 | 05:58 | 05:53 | 22:59 | 22:53 | 22:58 | 次00:19 | 22:53 | 次00:18 | |||
| 新天地站 | 05:55 | 06:00 | 05:55 | 22:57 | 22:55 | 23:00 | 次00:17 | 22:55 | 次00:20 | |||
| 陜西南路站 | 05:53 | 06:03 | 05:58 | 22:55 | 22:58 | 23:03 | 次00:15 | 22:58 | 次00:23 | |||
| 上海圖書館站 | 05:50 | 06:05 | 06:00 | 22:52 | 23:00 | 23:05 | 次00:12 | 23:00 | 次00:25 | |||
| 交通大學站 | 05:48 | 06:07 | 06:02 | 22:50 | 23:02 | 23:07 | 次00:10 | 23:02 | 次00:27 | |||
| 虹橋路站 | 05:46 | 06:10 | 06:05 | 22:48 | 23:04 | 23:09 | 次00:08 | 23:04 | 次00:29 | |||
| 宋園路站 | 05:43 | 06:12 | 06:07 | 22:46 | 23:06 | 23:11 | 次00:06 | 23:06 | 次00:31 | |||
| 伊犁路站 | 05:42 | 06:13 | 06:08 | 22:44 | 23:08 | 23:13 | 次00:04 | 23:08 | 次00:33 | |||
| 水城路站 | 05:40 | 06:16 | 06:11 | 22:42 | 23:10 | 23:15 | 次00:02 | 23:10 | 次00:35 | |||
| 龍溪路站 | 05:37 | 06:18 | 06:13 | 22:39 | 23:12 | 23:17 | 23:59 | 23:12 | 次00:37 | |||
| 上海動物園站 | — | 06:02 | — | 06:15 | — | 22:37 | — | 23:20 | — | 23:57 | — | 次00:40 |
| 虹橋1號航站樓站 | — | 05:59 | — | 06:18 | — | 22:34 | — | 23:22 | — | 23:54 | — | 次00:42 |
| 虹橋2號航站樓站 | — | 05:56 | — | 06:21 | — | 22:31 | — | 23:25 | — | 23:51 | — | 次00:45 |
| 虹橋火車站 | — | 05:55 | — | 06:22 (到達) | — | 22:30 | — | 23:27 (到達) | — | 23:50 | — | 次00:47 (到達) |
| 龍柏新村站 | 05:34 | — | 06:21 | — | 22:29 | — | 23:16 | — | 22:29 | — | 23:16 | — |
| 紫藤路站 | 05:32 | — | 06:23 | — | 22:27 | — | 23:18 | — | 22:27 | — | 23:18 | — |
| 航中路站 | 05:30 | — | 06:26 (到達) | — | 22:25 | — | 23:20 (到達) | — | 22:25 | — | 23:20 (到達) | — |
上海地鐵10號線運營時間間隔
| 車站 | 首班車 | 末班車 | ||
| 往金海路方向 | 往七莘路方向 | 往金海路方向 | 往七莘路方向 | |
| 金海路 | 06:34 | 05:30 | 23:47 | 22:30 |
| 申江路 | 06:31 | 05:34 | 23:43 | 22:34 |
| 金京路 | 06:28 | 05:36 | 23:41 | 22:36 |
| 楊高北路 | 06:26 | 05:38 | 23:39 | 22:38 |
| 巨峰路 | 06:24 | 05:41 | 23:36 | 22:41 |
| 東陸路 | 06:21 | 05:43 | 23:34 | 22:43 |
| 復(fù)興島 | 06:18 | 05:46 | 23:31 | 22:46 |
| 愛國路 | 06:16 | 05:48 | 23:29 | 22:48 |
| 隆昌路 | 06:14 | 05:50 | 23:27 | 22:50 |
| 寧國路 | 06:11 | 05:53 | 23:24 | 22:53 |
| 江浦公園 | 06:09 | 05:55 | 23:22 | 22:55 |
| 大連路旅游攻略http://www.936579.cn | 06:07 | 05:57 | 23:20 | 22:57 |
| 提籃橋 | 06:05 | 05:59 | 23:18 | 22:59 |
| 國際客運中心 | 06:03 | 06:01 | 23:15 | 23:01 |
| 天潼路 | 06:00 | 06:05 | 23:12 | 23:05 |
| 曲阜路 | 05 :57 | 06:07 | 23:10 | 23:07 |
| 漢中路 | 06:07 | 06:10 | 23:07 | 23:10 |
| 南京西路 | 06:04 | 06:13 | 23:04 | 23:13 |
| 陜西南路 | 06:02 | 06:16 | 23:02 | 23:16 |
| 嘉善路 | 05:59 | 06:18 | 22:59 | 23:18 |
| 大木橋路 | 05:57 | 06:21 | 22:57 | 23:21 |
| 龍華中路 | 05:54 | 06:23 | 22:54 | 23:23 |
| 龍華 | 05:51 | 06:26 | 22:51 | 23:26 |
| 龍漕路 | 05:49 | 06:29 | 22:49 | 23:29 |
| 漕寶路 | 05:46 | 06:31 | 22:46 | 23:31 |
| 桂林公園 | 05:44 | 06:33 | 22:44 | 23:33 |
| 虹漕路 | 05:42 | 06:35 | 22:42 | 23:35 |
| 虹梅路 | 05:40 | 06:38 | 22:40 | 23:38 |
| 東蘭路 | 05:37 | 06:40 | 22:37 | 23:40 |
| 顧戴路 | 05:35 | 06:43 | 22:35 | 23:43 |
| 虹莘路 | 05:32 | 06:45 | 22:32 | 23:45 |
| 七莘路 | 05:30 | 06:47 (到達) | 22:30 | 23:47 |
上海地鐵12號線其它信息: 地鐵12號線 地鐵12號線線路圖 地鐵12號線票價 地鐵12號線出入口 文章來源:http://www.936579.cn/80662.html
