長沙地鐵2號(hào)線 首尾班車經(jīng)過各車站時(shí)間 (光達(dá) 6:30-23:00 | 梅溪湖西 6:30-23:00)
| 往 梅溪湖西 方向 | 往 光達(dá) 方向 | |||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 光達(dá) | 6:30 | 23:00 | —— | —— |
| 長沙火車南站 | 6:33 | 23:03 | 6:37 | 23:46 |
| 杜花路 | 6:30 | 23:04 | 6:35 | 23:44 |
| 沙灣公園 | 6:33 | 23:08 | 6:32 | 23:41 |
| 長沙大道 | 6:30 | 23:10 | 6:30 | 23:39 |
| 人民東路 | 6:33 | 23:13 | 6:36 | 23:35 |
| 萬家麗廣場(chǎng) | 6:30 | 23:16 | 6:34 | 23:33 |
| 錦泰廣場(chǎng) | 6:32 | 23:19 | 6:31 | 23:30 |
| 長沙火車站 | 6:34 | 23:20 | 6:30 | 23:28 |
| 袁家?guī)X | 6:30 | 23:22 | 6:35 | 23:26 |
| 迎賓路 | 6:32 | 23:24 | 6:33 | 23:24 |
| 芙蓉廣場(chǎng) | 6:33 | 23:26 | 6:31 | 23:23 |
| 五一廣場(chǎng) | 6:30 | 23:28 | 6:30 | 23:21 |
| 湘江中路 | 6:31 | 23:30 | 6:33 | 23:19 |
| 橘子洲 | 6:33 | 23:32 | 6:32 | 23:17 |
| 溁灣鎮(zhèn) | 6:30 | 23:34 | 6:30 | 23:15 |
| 西湖公園 | 6:32 | 23:36 | 6:35 | 23:12 |
| 金星路 | 6:34 | 23:39 | 6:32 | 23:10 |
| 望城坡 | 6:30 | 23:41 | 6:30 | 23:08 |
| 梅溪湖東 | 6:32 | 23:43 | 6:36 | 23:06 |
| 文化藝術(shù)中心 | 6:34 | 23:45 | 6:34 | 23:04 |
| 麓云路 | 6:36 | 23:47 | 6:32 | 23:02 |
| 梅溪湖西 | —— | —— | 6:30 | 23:00 |
長沙地鐵2號(hào)線其它信息: 地鐵2號(hào)線 地鐵2號(hào)線線路圖 地鐵2號(hào)線票價(jià) 地鐵2號(hào)線出入口
長沙地鐵其他線路運(yùn)營時(shí)間: 地鐵1號(hào)線 地鐵4號(hào)線 磁浮線旅游攻略http://www.936579.cn 文章來源:http://www.936579.cn/81153.html
