杭州地鐵1號線 首尾班車經(jīng)過各車站時間 (湘湖 05:59-22:40 | 下沙江濱 05:54-22:35)
| 往 下沙江濱 方向 | 往 湘湖 方向 | |||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 湘湖 | 05:59 | 22:40 | — — | — — |
| 濱康路 | 06:02 | 22:42 | 06:30 | 23:47 |
| 西興 | 06:04 | 22:44 | 06:27 | 23:44 |
| 濱和路 | 06:06 | 22:47 | 06:24 | 23:42 |
| 江陵路 | 06:08 | 22:49 | 06:22 | 23:40 |
| 近江 | 06:12 | 22:53 | 06:18 | 23:36 |
| 婺江路 | 06:14 | 22:55 | 06:16 | 23:34 |
| 城站 | 06:16 | 22:57 | 06:14 | 23:31 |
| 定安路 | 06:19 | 22:59 | 06:12 | 23:29 |
| 龍翔橋 | 06:10 | 23:02 | 06:09 | 23:26 |
| 鳳起路 | 06:12 | 23:04 | 06:07 | 23:24 |
| 武林廣場 | 06:14 | 23:06 | 06:12 | 23:21 |
| 西湖文化廣場 | 06:16 | 23:08 | 06:10 | 23:19 |
| 打鐵關 | 06:18 | 23:10 | 06:08 | 23:17 |
| 閘弄口 | 06:21 | 23:13 | 06:05 | 23:14 |
| 火車東站 | 06:11 | 23:16 | 06:02 | 23:11 |
| 彭埠 | 06:13 | 23:18 | 06:00 | 23:09 |
| 七堡 | 06:16 | 23:20 | 06:13 | 23:07 |
| 九和路 | 06:00 | 23:23 | 06:11 | 23:04 |
| 九堡 | 06:02 | 23:25 | 06:09 | 23:02 |
| 客運中心 | 06:04 | 23:28 | 06:13 | 23:00 |
| 下沙西 | 06:08 | 23:31 | 06:08 | 22:49 |
| 金沙湖 | 06:10 | 23:34 | 06:06 | 22:47 |
| 高沙路 | 06:12 | 23:35 | 06:04 | 22:45 |
| 文澤路 | 06:14 | 23:38 | 06:02 | 22:43 |
| 文海南路 | 06:18 | 23:42 | 05:59 | 22:39 |
| 云水 | 06:21 | 23:44 | 05:56 | 22:37 |
| 下沙江濱 | -- | -- | 05:54 | 22:35 |
杭州地鐵1號線其它信息: 地鐵1號線 地鐵1號線線路圖 地鐵1號線票價 地鐵1號線出入口旅游攻略http://www.936579.cn 文章來源:http://www.936579.cn/81227.html
