重慶地鐵3號線 首尾班車經過各車站時間 (魚洞 6:30-22:20 | 舉人壩 6:30-22:30)
| 往 舉人壩 方向 | 往 魚洞 方向 | |||
| 車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
| 魚洞 | 6:30 | 22:20 | —— | —— |
| 金竹 | 6:33 | 22:22 | 6:39 | 0:04 |
| 魚胡路 | 6:31 | 22:25 | 6:36 | 0:02 |
| 學堂灣 | 6:34 | 22:28 | 6:45 | 23:59 |
| 大山村 | 6:31 | 22:31 | 6:42 | 23:56 |
| 花溪 | 6:34 | 22:34 | 6:39 | 23:53 |
| 岔路口 | 6:34 | 22:37 | 6:36 | 23:50 |
| 九公里 | 6:36 | 22:39 | 6:34 | 23:48 |
| 麒龍 | 6:31 | 22:41 | 6:32 | 23:46 |
| 八公里 | 6:33 | 22:44 | 6:30 | 23:43 |
| 二塘 | 6:31 | 22:46 | 6:41 | 23:41 |
| 六公里 | 06:32 | 22:38 | 06:49 | 23:37 |
| 五公里 | 6:35 | 22:51 | 6:36 | 23:36 |
| 四公里 | 6:32 | 22:53 | 6:34 | 23:34 |
| 南坪 | 6:34 | 22:56 | 6:32 | 23:32 |
| 工貿 | 6:36 | 22:58 | 6:35 | 23:29 |
| 銅元局 | 6:39 | 23:00 | 6:33 | 23:27 |
| 兩路口 | 6:31 | 23:03 | 6:30 | 23:24 |
| 牛角沱 | 6:34 | 23:05 | 6:31 | 23:22 |
| 華新街 | 6:30 | 23:07 | 6:34 | 23:19 |
| 觀音橋 | 6:32 | 23:10 | 6:32 | 23:17 |
| 紅旗河溝 | 6:30 | 23:13 | 6:30 | 23:14 |
| 嘉州路 | 6:33 | 23:15 | 6:34 | 23:11 |
| 鄭家院子 | 6:35 | 23:18 | 6:31 | 23:09 |
| 唐家院子 | 6:37 | 23:20 | 6:34 | 23:07 |
| 獅子坪 | 6:40 | 23:22 | 6:31 | 23:04 |
| 重慶北站南廣場 | 6:41 | 23:24 | 6:30 | 23:03 |
| 龍頭寺 | 6:32 | 23:27 | 6:31 | 23:00 |
| 童家院子 | 6:30 | 23:29 | 6:33 | 22:58 |
| 金渝 | 06:33 | 23:31 | 6:31 | 22:55 |
| 金童路 | 06:35 | 23:34 | 6:35 | 22:53 |
| 鴛鴦 | 6:33 | 23:37 | 6:32 | 22:50 |
| 園博園 | 6:30 | 23:39 | 6:35 | 22:47 |
| 翠云 | 6:33 | 23:42 | 6:33 | 22:45 |
| 長福路 | 6:30 | 23:45 | 6:30 | 22:42 |
| 回興 | 6:34 | 23:48 | 6:33 | 22:39 |
| 雙龍 | 6:36 | 23:51 | 6:30 | 22:36 |
| 碧津 | 6:40 | 23:55 | 6:32 | 22:32 |
| 江北機場T2航站樓 | —— | —— | 6:30 | 22:30 |
| 雙鳳橋 | —— | —— | 6:33 | 22:33 |
| 空港廣場 | —— | —— | 6:35 | 22:35 |
| 高堡湖 | —— | —— | 6:38 | 22:38 |
| 觀月路 | —— | —— | 6:31 | 6:34 |
| 蓮花 | —— | —— | 6:33 | 22:44 |
| 舉人壩 | —— | —— | 6:30 | 22:30 |
重慶地鐵3號線其它信息: 地鐵3號線 地鐵3號線線路圖 地鐵3號線票價 地鐵3號線出入口
重慶地鐵其他線路運營時間: 地鐵1號線 地鐵2號線 地鐵6號線 地鐵國博線 地鐵4號線 地鐵5號線 地鐵10號線 地鐵環線旅游攻略http://www.936579.cn 文章來源:http://www.936579.cn/80555.html
